Estadísticas: Backgammon
Volver al índice de estadísticas
Estadísticas generales del juego Backgammon
Última revisión a cero: 24.12.2015 14:29:47
Sin bots | Con bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 31 (5.52%) | 531 (94.48%) | 562 (0.07%) |
English | 204 764 (35.55%) | 371 185 (64.45%) | 575 949 (68.97%) |
Español | 5 757 (8.88%) | 59 079 (91.12%) | 64 836 (7.76%) |
Français | 7 627 (7.56%) | 93 210 (92.44%) | 100 837 (12.08%) |
Italiano | 12 421 (16.41%) | 63 250 (83.59%) | 75 671 (9.06%) |
Português | 1 833 (20.95%) | 6 918 (79.05%) | 8 751 (1.05%) |
русский | 513 (6.12%) | 7 867 (93.88%) | 8 380 (1%) |
Srpski | 37 (48.68%) | 39 (51.32%) | 76 (0.01%) |
Total | 232 983 (27.9%) | 602 079 (72.1%) | 835 062 |
Sin bots | Con bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 31 (5.52%) | 531 (94.48%) | 562 (0.07%) |
English | 206 255 (35.81%) | 369 694 (64.19%) | 575 949 (68.97%) |
Español | 5 951 (9.18%) | 58 885 (90.82%) | 64 836 (7.76%) |
Français | 7 770 (7.71%) | 93 066 (92.29%) | 100 836 (12.08%) |
Italiano | 12 630 (16.69%) | 63 041 (83.31%) | 75 671 (9.06%) |
Português | 1 884 (21.53%) | 6 867 (78.47%) | 8 751 (1.05%) |
русский | 524 (6.25%) | 7 856 (93.75%) | 8 380 (1%) |
Srpski | 37 (48.68%) | 39 (51.32%) | 76 (0.01%) |
Total | 235 082 (28.15%) | 599 979 (71.85%) | 835 061 |
Estadísticas Cualquier idioma Cualquier bot
Total | Por día | Por semana | Por mes | Por año | |
---|---|---|---|---|---|
Partidas | 835 062 | 42.53 | 297.7 | 1 276 | 15 535 |
Rondas | 835 061 | 42.53 | 297.7 | 1 276 | 15 535 |
Rondas en partidas completas | 835 062 | 42.53 | 297.7 | 1 276 | 15 535 |
Aproximadamente 100% partidas son llevadas hasta su fin, mientras que 0% son evidentemente interrumpidas antes de su fin.
- Número medio de partidas: 1
- Número medio de jugadores por ronda: 2
- Número medio de jugadores por partida: 2
Duración de las rondas :
- más corta: 3s
- Más larga: 1 días
- Media: 16:32
- Acumulativo: 26 años, 105 días, 10 horas, 44 minutos, 56 segundos
Popularidad de las opciones
- Limite de puntos: 193.9
Los jugadores más asíduos
Esta clasificación lista los jugadores que han jugado más rondas o partidas desde la fecha de la última puesta a cero.
- mehmetgubul: 20 336 partidas jugadas
- isakayan: 13 622 partidas jugadas
- vulcano: 13 167 partidas jugadas
- fenerbahce1907: 11 708 partidas jugadas
- yesil: 10 942 partidas jugadas
- mormenekse: 10 526 partidas jugadas
- tigresse: 9 668 partidas jugadas
- sakinoyuncu: 9 435 partidas jugadas
- hikmetkaradeniz: 8 945 partidas jugadas
- lealtassoluta: 8 027 partidas jugadas
- sefterhesenli: 7 807 partidas jugadas
- arvin: 7 632 partidas jugadas
- pandov_86: 7 582 partidas jugadas
- Tekinci: 7 294 partidas jugadas
- genti: 6 992 partidas jugadas
- bursaliefee: 6 709 partidas jugadas
- Sahib: 6 421 partidas jugadas
- zeki: 6 250 partidas jugadas
- fleurette: 6 250 partidas jugadas
- kamal: 6 102 partidas jugadas
- Sarebear2487: 5 978 partidas jugadas
- Casso: 5 706 partidas jugadas
- dlbin: 5 540 partidas jugadas
- gunesin-kizi: 5 531 partidas jugadas
- koky: 5 528 partidas jugadas
- Fikret.amiloglu: 5 393 partidas jugadas
- zieddu: 5 183 partidas jugadas
- knarf: 4 943 partidas jugadas
- kaya74: 4 888 partidas jugadas
- globetrotteur: 4 822 partidas jugadas