Estadísticas: The Eternal Second [Bêta]
Volver al índice de estadísticas
Estadísticas generales del juego The Eternal Second [Bêta]
Última revisión a cero: 08.10.2016 21:44:04
Sin bots | Con bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
English | 66 (40.49%) | 97 (59.51%) | 163 (54.33%) |
Español | 0 (0%) | 45 (100%) | 45 (15%) |
Français | 11 (20.75%) | 42 (79.25%) | 53 (17.67%) |
Italiano | 0 (0%) | 16 (100%) | 16 (5.33%) |
Português | 0 (0%) | 6 (100%) | 6 (2%) |
русский | 1 (6.67%) | 14 (93.33%) | 15 (5%) |
Srpski | 1 (50%) | 1 (50%) | 2 (0.67%) |
Total | 79 (26.33%) | 221 (73.67%) | 300 |
Sin bots | Con bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 4 (16.67%) | 20 (83.33%) | 24 (0.27%) |
English | 174 (4.56%) | 3 643 (95.44%) | 3 817 (43.36%) |
Español | 4 (0.21%) | 1 910 (99.79%) | 1 914 (21.74%) |
Français | 52 (3.09%) | 1 632 (96.91%) | 1 684 (19.13%) |
Italiano | 3 (0.58%) | 512 (99.42%) | 515 (5.85%) |
Português | 0 (0%) | 364 (100%) | 364 (4.13%) |
русский | 11 (2.5%) | 429 (97.5%) | 440 (5%) |
Srpski | 16 (35.56%) | 29 (64.44%) | 45 (0.51%) |
Total | 264 (3%) | 8 539 (97%) | 8 803 |
Estadísticas Cualquier idioma Cualquier bot
Total | Por día | Por semana | Por mes | Por año | |
---|---|---|---|---|---|
Partidas | 300 | 0.13 | 0.91 | 3.89 | 47.41 |
Rondas | 8 803 | 3.81 | 26.66 | 114.3 | 1 391 |
Rondas en partidas completas | 1 232 | 0.53 | 3.73 | 15.99 | 194.7 |
Aproximadamente 14% partidas son llevadas hasta su fin, mientras que 86% son evidentemente interrumpidas antes de su fin.
- Número medio de partidas: 4.11
- Número medio de jugadores por ronda: 3.3
- Número medio de jugadores por partida: 3.61
Duración de las rondas :
- más corta: 1:26
- Más larga: 8:50:30
- Media: 5:33
- Acumulativo: 33 días, 23 horas, 26 minutos, 24 segundos
Popularidad de las opciones
- Limite de puntos: 12.07
Los jugadores más asíduos
Esta clasificación lista los jugadores que han jugado más rondas o partidas desde la fecha de la última puesta a cero.
- jeanlucdo: 302 rondas jugadas
- Gaia: 280 rondas jugadas
- can-96: 156 rondas jugadas
- mogo: 156 rondas jugadas
- Ducklord: 135 rondas jugadas
- doni_stef1: 133 rondas jugadas
- LynnR: 102 rondas jugadas
- enerji: 86 rondas jugadas
- mehmetceyhan: 74 rondas jugadas
- musiclover: 71 rondas jugadas
- nour: 53 rondas jugadas
- ricou94: 52 rondas jugadas
- bruno14: 47 rondas jugadas
- bourbon_kid : 47 rondas jugadas
- andkuk: 46 rondas jugadas
- miguelitouruguay: 44 rondas jugadas
- V28114: 43 rondas jugadas
- symplonium: 42 rondas jugadas
- arrow: 40 rondas jugadas
- sandrapaul: 37 rondas jugadas
- Francis: 36 rondas jugadas
- francesca: 34 rondas jugadas
- carrottop1023: 33 rondas jugadas
- Orsabianca: 33 rondas jugadas
- vitomike: 32 rondas jugadas
- sansonnettes: 32 rondas jugadas
- rose35590: 31 rondas jugadas
- aligurbuzturk: 31 rondas jugadas
- Saeed-Derafshian: 30 rondas jugadas
- amadeu: 29 rondas jugadas