Statistiques: Puissance 4
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Puissance 4
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 76 (14.73%) | 440 (85.27%) | 516 (0.52%) |
English | 17 915 (32.33%) | 37 497 (67.67%) | 55 412 (55.67%) |
Español | 4 542 (26.03%) | 12 904 (73.97%) | 17 446 (17.53%) |
Français | 1 623 (15.24%) | 9 028 (84.76%) | 10 651 (10.7%) |
Italiano | 416 (16.26%) | 2 142 (83.74%) | 2 558 (2.57%) |
Português | 1 391 (18.27%) | 6 224 (81.73%) | 7 615 (7.65%) |
русский | 625 (17%) | 3 052 (83%) | 3 677 (3.69%) |
Srpski | 21 (20%) | 84 (80%) | 105 (0.11%) |
Total | 26 609 (27.16%) | 71 371 (72.84%) | 97 980 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 76 (14.73%) | 440 (85.27%) | 516 (0.52%) |
English | 17 915 (32.33%) | 37 497 (67.67%) | 55 412 (55.67%) |
Español | 4 542 (26.03%) | 12 904 (73.97%) | 17 446 (17.53%) |
Français | 1 623 (15.24%) | 9 028 (84.76%) | 10 651 (10.7%) |
Italiano | 416 (16.26%) | 2 142 (83.74%) | 2 558 (2.57%) |
Português | 1 391 (18.27%) | 6 224 (81.73%) | 7 615 (7.65%) |
русский | 625 (17%) | 3 052 (83%) | 3 677 (3.69%) |
Srpski | 21 (20%) | 84 (80%) | 105 (0.11%) |
Total | 26 609 (27.16%) | 71 371 (72.84%) | 97 980 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 99 531 | 30.44 | 213.1 | 913.2 | 11 118 |
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.02
Durée des parties :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 21:44:15
- Moyenne: 175.9s
- Cumulée: 202 jours, 15 heures, 5 minutes, 26 secondes
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- SametAlim: 1 850 parties jouées
- george: 987 parties jouées
- Basti: 751 parties jouées
- bogdanionut: 720 parties jouées
- elcazador: 707 parties jouées
- balout47: 674 parties jouées
- NewSound: 674 parties jouées
- mostafamahmoud310: 662 parties jouées
- antimason: 604 parties jouées
- vasi_ro: 603 parties jouées
- sprite: 583 parties jouées
- noodles: 549 parties jouées
- Guido: 503 parties jouées
- orion6 : 463 parties jouées
- Milad-Melody: 462 parties jouées
- sashakozlovskiy: 433 parties jouées
- gitaristibo: 411 parties jouées
- doni_stef1: 408 parties jouées
- josephmercado: 345 parties jouées
- yousefmourad1212: 339 parties jouées
- papierek: 320 parties jouées
- dourinda: 317 parties jouées
- marcus250: 309 parties jouées
- tariq.tayem: 304 parties jouées
- saygar: 301 parties jouées
- bartolomeo : 297 parties jouées
- Nikola: 293 parties jouées
- enerji: 291 parties jouées
- Rolita: 278 parties jouées
- cinayetmasasikomiseri: 269 parties jouées