Statistiques: Échecs
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Échecs
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 19 (28.79%) | 47 (71.21%) | 66 (0.08%) |
English | 30 300 (53.79%) | 26 028 (46.21%) | 56 328 (68.87%) |
Español | 11 151 (61.57%) | 6 961 (38.43%) | 18 112 (22.15%) |
Français | 1 679 (53.47%) | 1 461 (46.53%) | 3 140 (3.84%) |
Italiano | 60 (10.38%) | 518 (89.62%) | 578 (0.71%) |
Português | 601 (24.15%) | 1 888 (75.85%) | 2 489 (3.04%) |
русский | 260 (35.67%) | 469 (64.33%) | 729 (0.89%) |
Srpski | 26 (7.56%) | 318 (92.44%) | 344 (0.42%) |
Total | 44 096 (53.92%) | 37 690 (46.08%) | 81 786 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 19 (28.79%) | 47 (71.21%) | 66 (0.08%) |
English | 30 300 (53.79%) | 26 028 (46.21%) | 56 328 (68.87%) |
Español | 11 151 (61.57%) | 6 961 (38.43%) | 18 112 (22.15%) |
Français | 1 679 (53.47%) | 1 461 (46.53%) | 3 140 (3.84%) |
Italiano | 60 (10.38%) | 518 (89.62%) | 578 (0.71%) |
Português | 601 (24.15%) | 1 888 (75.85%) | 2 489 (3.04%) |
русский | 260 (35.67%) | 469 (64.33%) | 729 (0.89%) |
Srpski | 26 (7.56%) | 318 (92.44%) | 344 (0.42%) |
Total | 44 096 (53.92%) | 37 690 (46.08%) | 81 786 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 81 786 | 4.17 | 29.16 | 125 | 1 521 |
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2
Durée des parties :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 37:12
- Cumulée: 5 ans, 287 jours, 23 heures, 56 minutes, 21 secondes
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- kingofchess: 2 400 parties jouées
- shqiperi: 2 398 parties jouées
- windy: 2 391 parties jouées
- mile: 2 172 parties jouées
- emperador: 2 054 parties jouées
- dextriano: 1 663 parties jouées
- haki: 1 567 parties jouées
- abd.alrhman: 1 542 parties jouées
- abdulah1: 1 542 parties jouées
- mila_lady: 1 507 parties jouées
- Aariana: 1 380 parties jouées
- Basti: 1 265 parties jouées
- Chess-Face: 1 217 parties jouées
- altire: 1 180 parties jouées
- yyqq : 1 109 parties jouées
- claudiu: 1 016 parties jouées
- tigre77: 898 parties jouées
- orion6 : 871 parties jouées
- El-Vis : 844 parties jouées
- elblack_2805: 841 parties jouées
- TheSunOfMidnight: 787 parties jouées
- babek: 772 parties jouées
- abood111: 771 parties jouées
- napoleon03: 741 parties jouées
- Animago: 722 parties jouées
- ssilva1: 664 parties jouées
- erwin1995: 651 parties jouées
- tariq.tayem: 643 parties jouées
- josephmercado: 643 parties jouées
- Lieu: 641 parties jouées