Estatísticas: Jass
Voltar ao resumo das estatísticas
Estatísticas gerais de jogo Jass
Última reinicialização: Feb 15 2014 14:29:07
Sem Bots | Com Bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 0 (0%) | 9 (100%) | 9 (0.21%) |
English | 348 (20.01%) | 1 391 (79.99%) | 1 739 (41.5%) |
Español | 12 (8.05%) | 137 (91.95%) | 149 (3.56%) |
Français | 31 (1.91%) | 1 595 (98.09%) | 1 626 (38.81%) |
Italiano | 12 (2.93%) | 398 (97.07%) | 410 (9.79%) |
Português | 2 (1.02%) | 194 (98.98%) | 196 (4.68%) |
русский | 2 (3.64%) | 53 (96.36%) | 55 (1.31%) |
Srpski | 1 (16.67%) | 5 (83.33%) | 6 (0.14%) |
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Total | 408 (9.74%) | 3 782 (90.26%) | 4 190 |
Sem Bots | Com Bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 0 (0%) | 222 (100%) | 222 (0.48%) |
English | 3 951 (18.82%) | 17 044 (81.18%) | 20 995 (45.73%) |
Español | 127 (4.52%) | 2 685 (95.48%) | 2 812 (6.13%) |
Français | 326 (2.1%) | 15 203 (97.9%) | 15 529 (33.82%) |
Italiano | 152 (4.58%) | 3 170 (95.42%) | 3 322 (7.24%) |
Português | 31 (1.45%) | 2 102 (98.55%) | 2 133 (4.65%) |
русский | 19 (2.32%) | 800 (97.68%) | 819 (1.78%) |
Srpski | 13 (16.88%) | 64 (83.12%) | 77 (0.17%) |
0 (0%) | 1 (100%) | 1 (0%) | |
Total | 4 619 (10.06%) | 41 291 (89.94%) | 45 910 |
Estatísticas Qualquer idioma Qualquer Bot
Total | Diariamente | Semanalmente | Mensalmente | Anualmente | |
---|---|---|---|---|---|
Partidas | 4 190 | 1.28 | 8.95 | 38.35 | 466.9 |
Rodadas | 45 910 | 14.01 | 98.05 | 420.2 | 5 116 |
Rodadas em partidas completas | 29 284 | 8.93 | 62.54 | 268 | 3 263 |
Aproximadamente 63.79% dos jogos foram jogados até o fim, enquanto 36.21% pela metade.
- Número médio de rodadas por jogo: 6.99
- Número médio de jogadores por rodada: 3.19
- Número médio de jogadores por jogo: 3.23
Duração das rodadas :
- O mais curto: 5s
- O mais longo: 9:23:58
- Média: 213.09s
- Acumulado: 113 Dias, 5 Horas, 27 Minutos, 36 Segundos
Opções usadas
- Limite de pontuação: 6.39
Jogadores mais viciados
Esse ranking lista os jogadores que jogaram mais rodadas e jogos desde a última reinicialização.
- EO03: 6 676 rodadas jogadas
- wolf123: 4 046 rodadas jogadas
- Birudo: 3 587 rodadas jogadas
- Mayank : 2 425 rodadas jogadas
- Fawaz: 2 206 rodadas jogadas
- Fiery_Krrish: 1 948 rodadas jogadas
- Foxie: 1 206 rodadas jogadas
- Marina: 1 176 rodadas jogadas
- Ilcavalieretemplare: 949 rodadas jogadas
- basket: 945 rodadas jogadas
- la-source: 817 rodadas jogadas
- granpogba: 804 rodadas jogadas
- guepard-blanc: 667 rodadas jogadas
- jamesgreen22: 573 rodadas jogadas
- Cristina : 528 rodadas jogadas
- balasana : 496 rodadas jogadas
- guliwer: 491 rodadas jogadas
- Mr.Shakur : 480 rodadas jogadas
- romania2017 : 467 rodadas jogadas
- Basti: 438 rodadas jogadas
- osiris: 428 rodadas jogadas
- sarah: 419 rodadas jogadas
- Nikola: 403 rodadas jogadas
- rabbitmorse: 395 rodadas jogadas
- bill: 379 rodadas jogadas
- boo-boo: 374 rodadas jogadas
- Heliodoxa : 359 rodadas jogadas
- aurel: 336 rodadas jogadas
- No-Time: 318 rodadas jogadas
- dj.andres: 317 rodadas jogadas