Statistiques: Puissance 4
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Puissance 4
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29:07
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Français | 1 482 (15.48%) | 8 094 (84.52%) | 9 576 (11.36%) |
English | 14 558 (31.45%) | 31 731 (68.55%) | 46 289 (54.91%) |
Italiano | 390 (16.7%) | 1 946 (83.3%) | 2 336 (2.77%) |
Deutsch | 70 (15.05%) | 395 (84.95%) | 465 (0.55%) |
Español | 3 467 (23.96%) | 11 005 (76.04%) | 14 472 (17.17%) |
Português | 1 032 (15.52%) | 5 617 (84.48%) | 6 649 (7.89%) |
русский | 598 (20.18%) | 2 366 (79.82%) | 2 964 (3.52%) |
Total | 21 597 (26.1%) | 61 154 (73.9%) | 82 751 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Français | 1 482 (15.48%) | 8 094 (84.52%) | 9 576 (11.36%) |
English | 14 558 (31.45%) | 31 731 (68.55%) | 46 289 (54.91%) |
Italiano | 390 (16.7%) | 1 946 (83.3%) | 2 336 (2.77%) |
Deutsch | 70 (15.05%) | 395 (84.95%) | 465 (0.55%) |
Español | 3 467 (23.96%) | 11 005 (76.04%) | 14 472 (17.17%) |
Português | 1 032 (15.52%) | 5 617 (84.48%) | 6 649 (7.89%) |
русский | 598 (20.18%) | 2 366 (79.82%) | 2 964 (3.52%) |
Total | 21 597 (26.1%) | 61 154 (73.9%) | 82 751 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 84 302 | 32.24 | 225.7 | 967.3 | 11 776 |
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.01
Durée des parties :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 20:07:45
- Moyenne: 170.25s
- Cumulée: 166 jours, 2 heures, 51 minutes, 49 secondes
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- lisus : 1 886 parties jouées
- SametAlim: 1 841 parties jouées
- george: 952 parties jouées
- adi.maris: 864 parties jouées
- riva: 775 parties jouées
- Basti: 725 parties jouées
- elcazador: 704 parties jouées
- acun: 682 parties jouées
- balout47: 673 parties jouées
- bogdanionut: 650 parties jouées
- NewSound: 631 parties jouées
- mostafamahmoud310: 607 parties jouées
- antimason: 604 parties jouées
- vasi_ro: 597 parties jouées
- sprite: 583 parties jouées
- irem: 554 parties jouées
- Irina.Anton: 525 parties jouées
- Guido: 495 parties jouées
- nasim: 472 parties jouées
- elmago: 463 parties jouées
- Milad-Melody: 462 parties jouées
- Andreipetrisor24: 412 parties jouées
- gitaristibo: 384 parties jouées
- lifestyle: 334 parties jouées
- Botond: 309 parties jouées
- yousefmourad1212: 309 parties jouées
- marcus250: 309 parties jouées
- tariq.tayem: 304 parties jouées
- papierek: 302 parties jouées
- samuel-naranjo: 296 parties jouées