Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 937 (6.72%) | 137 928 (93.28%) | 147 865 (0.82%) |
| English | 1 738 722 (22.47%) | 6 000 361 (77.53%) | 7 739 083 (42.9%) |
| Español | 627 596 (19.9%) | 2 526 172 (80.1%) | 3 153 768 (17.48%) |
| Français | 333 721 (12.43%) | 2 350 789 (87.57%) | 2 684 510 (14.88%) |
| Italiano | 106 981 (9.32%) | 1 041 267 (90.68%) | 1 148 248 (6.37%) |
| Português | 689 654 (25.74%) | 1 989 262 (74.26%) | 2 678 916 (14.85%) |
| русский | 27 114 (6.91%) | 365 064 (93.09%) | 392 178 (2.17%) |
| Srpski | 21 857 (24.37%) | 67 822 (75.63%) | 89 679 (0.5%) |
| Total | 3 555 584 (19.72%) | 14 478 678 (80.28%) | 18 034 262 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 3 973 798 | 870.7 | 6 095 | 26 121 | 318 015 |
| Manches | 18 039 083 | 3 953 | 27 668 | 118 576 | 1 443 633 |
| Manches dans des parties complètes | 13 843 398 | 3 033 | 21 233 | 90 997 | 1 107 860 |
Approximativement 76.74% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.26% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.48
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.3
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 305 ans, 203 jours, 8 heures, 41 minutes, 19 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 667
- Jeu en équipes: 11.27% (447 788/3 973 798)
- Remélanger la pile de défausse: 86.1% (3 421 595/3 973 798)
- Utilisation des cartes étendues: 72.4% (2 877 156/3 973 798)
- Permettre les attaques multiples: 71.01% (2 821 808/3 973 798)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- murray.r: 77 541 manches jouées
- joel: 77 301 manches jouées
- picasso-pablo: 69 254 manches jouées
- ronph: 68 529 manches jouées
- mahir-kerimov: 64 270 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- dusuneninsan: 53 428 manches jouées
- luisfernandes27: 53 305 manches jouées
- kayodo: 51 160 manches jouées
- juvepersempre: 50 532 manches jouées
- liiss: 46 655 manches jouées
- silviayotto: 46 439 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- delipoyraz: 45 426 manches jouées
- Cylvi: 44 802 manches jouées
- geaigeaizenn: 43 191 manches jouées
- mariabatistabraga: 42 110 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- thanhson2002: 40 347 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- DerekDelhenty: 37 758 manches jouées
- tigresse: 37 736 manches jouées
- miriam: 37 575 manches jouées
- mamidan: 37 133 manches jouées
- marsella: 36 362 manches jouées
- mestre: 35 979 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- WilliamTorres: 34 632 manches jouées
- silveriomorais: 34 574 manches jouées
- mustan: 34 077 manches jouées