Estatísticas: Jass
Retroceder para o sumário de estatísticas
Estatísticas gerais de Jass
Última reinicialização: 15.02.2014 14:29:07
Sem robôs | Com robôs | Total | |
---|---|---|---|
Français | 30 (2.92%) | 999 (97.08%) | 1 029 (31.54%) |
English | 345 (22.94%) | 1 159 (77.06%) | 1 504 (46.09%) |
Italiano | 12 (3.02%) | 385 (96.98%) | 397 (12.17%) |
Deutsch | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 (0.09%) |
Español | 3 (2.59%) | 113 (97.41%) | 116 (3.56%) |
Português | 2 (1.16%) | 170 (98.84%) | 172 (5.27%) |
русский | 2 (4.76%) | 40 (95.24%) | 42 (1.29%) |
Total | 394 (12.07%) | 2 869 (87.93%) | 3 263 |
Sem robôs | Com robôs | Total | |
---|---|---|---|
Français | 313 (3.13%) | 9 700 (96.87%) | 10 013 (27.51%) |
English | 3 925 (21.39%) | 14 425 (78.61%) | 18 350 (50.41%) |
Italiano | 152 (4.84%) | 2 988 (95.16%) | 3 140 (8.63%) |
Deutsch | 0 (0%) | 143 (100%) | 143 (0.39%) |
Español | 48 (2.1%) | 2 243 (97.9%) | 2 291 (6.29%) |
Português | 26 (1.39%) | 1 841 (98.61%) | 1 867 (5.13%) |
русский | 19 (3.18%) | 578 (96.82%) | 597 (1.64%) |
Total | 4 483 (12.32%) | 31 918 (87.68%) | 36 401 |
Estatísticas qualquer idioma qualquer robô
Total | Diariamente | Semanalmente | Mensalmente | Anualmente | |
---|---|---|---|---|---|
Partidas | 3 263 | 1.29 | 9.01 | 38.62 | 470.1 |
Rodadas | 36 401 | 14.36 | 100.5 | 430.8 | 5 245 |
Rodadas em partidas completas | 23 457 | 9.25 | 64.77 | 277.6 | 3 380 |
Aproximação 64.44% de jogos que foram jogados até ao fim, enquanto 35.56% seem to be interrupted in the middle.
- Média do número de rondas por jogo: 7.19
- Número médio de jogadores por rodada: 3.17
- Média do número de jogadores por jogo: 3.17
Duração das rondas :
- O mais curto: 5s
- O mais longo: 9:23:58
- Média: 198.32s
- Acomulado: 83 Dias, 13 Horas, 18 Minutos, 35 Segundos
opções utilizadas
- Limites de pontuação: 6.38
Jogadores recentemente adquiridos
Estas listas de classificação mostram os jogadores que jogaram mais rondas e jogos desde a última reinicialização
- wolf123: 3 250 Rondas jogadas
- EO03: 3 129 Rondas jogadas
- Mayank : 2 425 Rondas jogadas
- Fawaz: 2 205 Rondas jogadas
- MagicalKrrish: 1 938 Rondas jogadas
- Birudo: 1 445 Rondas jogadas
- Marina8: 1 176 Rondas jogadas
- Ilcavalieretemplare: 949 Rondas jogadas
- basket: 945 Rondas jogadas
- la-source: 817 Rondas jogadas
- granpogba: 804 Rondas jogadas
- Cristina : 528 Rondas jogadas
- guepard-blanc: 497 Rondas jogadas
- balasana : 496 Rondas jogadas
- guliwer: 491 Rondas jogadas
- romania2017 : 467 Rondas jogadas
- Foxie: 460 Rondas jogadas
- bruce: 459 Rondas jogadas
- Mr.Shakur: 457 Rondas jogadas
- osiris: 428 Rondas jogadas
- sarah: 419 Rondas jogadas
- rabbitmorse: 395 Rondas jogadas
- Basti: 391 Rondas jogadas
- bill: 379 Rondas jogadas
- boo-boo: 374 Rondas jogadas
- Heliodoxa : 359 Rondas jogadas
- Howard: 331 Rondas jogadas
- aurel: 330 Rondas jogadas
- dj.andres: 317 Rondas jogadas
- taper : 316 Rondas jogadas