EstadÃsticas: Afluencia
Volver al Ãndice de estadÃsticas
Afluencia por hora del dÃa
| Hora | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 46.38 | 171 | 240.9 | 22 | 118.6 | 1.93 | 4.47 | 6.32 | 718.8 |
| 01h | 38.91 | 143.6 | 240.2 | 11.03 | 121.9 | 1.59 | 3.5 | 4.49 | 749.8 |
| 02h | 33.52 | 129.2 | 244.9 | 5.91 | 116.2 | 1.43 | 3.01 | 3.78 | 580.1 |
| 03h | 30.23 | 129 | 251.4 | 4.61 | 100.1 | 1.33 | 3.02 | 3.57 | 567.5 |
| 04h | 26.86 | 134.9 | 242.5 | 4.47 | 74.2 | 1.29 | 3.24 | 3.62 | 534.6 |
| 05h | 23.08 | 127 | 214.6 | 4.53 | 50.96 | 1.23 | 3.6 | 3.71 | 466.5 |
| 06h | 22.21 | 118 | 173.6 | 5.42 | 34.39 | 1.27 | 4.15 | 3.79 | 443.2 |
| 07h | 23.5 | 118.1 | 129.8 | 6.98 | 24.22 | 1.38 | 5.01 | 3.93 | 335.6 |
| 08h | 25.03 | 126.1 | 96.63 | 10.89 | 19.08 | 1.42 | 5.83 | 4.25 | 307.7 |
| 09h | 29.29 | 133.3 | 76.18 | 13.84 | 18.16 | 1.44 | 6.32 | 4.47 | 300.7 |
| 10h | 34.67 | 138.4 | 67.38 | 18.03 | 20.62 | 1.49 | 6.74 | 4.71 | 347.4 |
| 11h | 40.19 | 144.4 | 66.52 | 22.49 | 24.55 | 1.55 | 7.37 | 4.84 | 369.8 |
| 12h | 39.49 | 154.1 | 72.15 | 20.4 | 30.56 | 1.67 | 7.96 | 4.97 | 346.9 |
| 13h | 42.3 | 165.6 | 80.41 | 17.54 | 37.55 | 1.88 | 8.6 | 5.36 | 374 |
| 14h | 47.3 | 176.5 | 91 | 19.73 | 46.94 | 1.96 | 9.19 | 5.79 | 465 |
| 15h | 51.47 | 182.4 | 110.5 | 22.67 | 60.51 | 2.02 | 9.89 | 5.96 | 460.7 |
| 16h | 56.76 | 184.8 | 136.4 | 27.28 | 67.62 | 2.11 | 9.89 | 6.84 | 570.1 |
| 17h | 61.81 | 189.3 | 158.9 | 30.28 | 72.14 | 2.15 | 10.37 | 7.83 | 547.9 |
| 18h | 63.84 | 191.6 | 175.3 | 30.07 | 80.71 | 2.17 | 13.62 | 7.73 | 579.5 |
| 19h | 62.39 | 204.7 | 186.4 | 23.63 | 88.17 | 2.59 | 16.99 | 7.62 | 678.6 |
| 20h | 62.52 | 221.9 | 195.5 | 29.13 | 89.72 | 3.46 | 16.34 | 8.64 | 715.2 |
| 21h | 65.6 | 230.4 | 211.4 | 46.26 | 93.68 | 3.49 | 12.29 | 9.99 | 681.8 |
| 22h | 62.67 | 225.5 | 228 | 49.39 | 100.1 | 3.04 | 8.26 | 10.12 | 786.7 |
| 23h | 55.42 | 202.2 | 241.6 | 38.37 | 107.2 | 2.47 | 5.59 | 8.67 | 765.8 |
| Hora | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22.21, 06h | 118, 06h | 66.52, 11h | 4.47, 04h | 18.16, 09h | 1.23, 05h | 3.01, 02h | 3.57, 03h | 300.7, 09h |
| Max | 65.6, 21h | 230.4, 21h | 251.4, 03h | 49.39, 22h | 121.9, 01h | 3.49, 21h | 16.99, 19h | 10.12, 22h | 786.7, 22h |
Afluencia por dÃa de la semana
| DÃa | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 43.27 | 165.2 | 163.6 | 20.76 | 65.3 | 1.95 | 7.74 | 5.71 | 621.6 |
| Martes | 43.02 | 163.8 | 163 | 20.83 | 65.59 | 1.93 | 7.81 | 5.68 | 556.7 |
| Miércoles | 42.57 | 162.2 | 161.8 | 20.43 | 64.02 | 1.94 | 7.6 | 5.71 | 552.6 |
| Jueves | 42.56 | 163.3 | 162.4 | 20.38 | 64.72 | 1.93 | 7.54 | 5.83 | 492.8 |
| Viernes | 43.56 | 162.7 | 162.2 | 20.15 | 65.17 | 2.13 | 7.6 | 6.02 | 552.9 |
| Sábado | 44.38 | 165.8 | 167.4 | 19.52 | 70.33 | 2.28 | 8.14 | 5.86 | 504.9 |
| Domingo | 45.68 | 166.8 | 167.4 | 19.57 | 71.47 | 2.31 | 8.43 | 6.37 | 572.3 |
| DÃa | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 42.56, Jueves | 162.2, Miércoles | 161.8, Miércoles | 19.52, Sábado | 64.02, Miércoles | 1.93, Martes | 7.54, Jueves | 5.68, Martes | 492.8, Jueves |
| Max | 45.68, Domingo | 166.8, Domingo | 167.4, Sábado | 20.83, Martes | 71.47, Domingo | 2.31, Domingo | 8.43, Domingo | 6.37, Domingo | 621.6, Lunes |
Afluencia por hora y por dÃa de la semana
| Hora | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu 00h | 46.85 | 170.2 | 247.1 | 21.98 | 121.6 | 1.71 | 4.64 | 6.08 | 734.8 |
| Lu 01h | 38.19 | 144.4 | 244.7 | 10.85 | 121.8 | 1.46 | 3.68 | 4.38 | 607.6 |
| Lu 02h | 32.45 | 131.1 | 247.8 | 5.75 | 116.7 | 1.5 | 3.2 | 3.71 | 588 |
| Lu 03h | 28.19 | 131.2 | 252 | 4.55 | 98.61 | 1.45 | 3.14 | 3.6 | 570.4 |
| Lu 04h | 25.52 | 132.7 | 239.5 | 4.2 | 70.83 | 1.3 | 3.37 | 3.72 | 523.2 |
| Lu 05h | 22.62 | 123.2 | 207.7 | 4.27 | 46.88 | 1.21 | 3.5 | 3.74 | 449.3 |
| Lu 06h | 21.92 | 117.5 | 164.4 | 5.18 | 31.25 | 1.35 | 3.99 | 3.87 | 428.1 |
| Lu 07h | 23.39 | 118.7 | 121.6 | 6.84 | 22.65 | 1.44 | 4.84 | 3.83 | 325.6 |
| Lu 08h | 24.89 | 128.1 | 91.47 | 11.25 | 18.22 | 1.38 | 5.62 | 4.15 | 305.3 |
| Lu 09h | 29.33 | 136.5 | 73.46 | 15.14 | 17.48 | 1.43 | 5.86 | 4.44 | 301.6 |
| Lu 10h | 35.32 | 141.4 | 66.07 | 19.82 | 20.16 | 1.5 | 6.41 | 4.63 | 311.5 |
| Lu 11h | 41.14 | 146.7 | 65.26 | 23.62 | 24.18 | 1.63 | 6.99 | 4.86 | 331.2 |
| Lu 12h | 39.64 | 157.2 | 72.48 | 20.88 | 30.18 | 1.74 | 7.85 | 4.79 | 350.4 |
| Lu 13h | 41.78 | 168.3 | 82.38 | 17.78 | 36.97 | 2.07 | 8.42 | 4.99 | 376.6 |
| Lu 14h | 46.55 | 177.3 | 93.26 | 20.1 | 46.07 | 1.89 | 9.17 | 5.42 | 414.9 |
| Lu 15h | 50.77 | 181.7 | 112.5 | 23.36 | 57.64 | 1.81 | 9.65 | 5.33 | 459.7 |
| Lu 16h | 56.25 | 184.2 | 138.6 | 27.71 | 64.15 | 1.76 | 9.98 | 6.28 | 566.7 |
| Lu 17h | 59.94 | 194.2 | 161 | 30.32 | 68.77 | 1.93 | 10.38 | 6.96 | 548.9 |
| Lu 18h | 63.72 | 192.3 | 177.3 | 29.71 | 77.93 | 2.11 | 13.91 | 7.1 | 580 |
| Lu 19h | 62.84 | 206.1 | 187.8 | 23.51 | 85.56 | 2.4 | 17.3 | 7.31 | 605.2 |
| Lu 20h | 62.83 | 226 | 195.6 | 30.7 | 88.04 | 3.22 | 16.34 | 8.67 | 639.8 |
| Lu 21h | 66.25 | 232.7 | 212.2 | 49.51 | 92.1 | 3.16 | 11.94 | 10.02 | 685.8 |
| Lu 22h | 63.29 | 225.5 | 228.6 | 51.49 | 100.5 | 2.61 | 7.59 | 10.33 | 703.6 |
| Lu 23h | 54.92 | 198.7 | 244.5 | 39.11 | 108.8 | 1.97 | 5.35 | 8.7 | 682.3 |
| Ma 00h | 45.38 | 167.1 | 243.7 | 21.25 | 123.1 | 1.67 | 4.34 | 6.04 | 641.3 |
| Ma 01h | 37.72 | 139.7 | 243.3 | 10.36 | 128.3 | 1.45 | 3.47 | 4.11 | 680.1 |
| Ma 02h | 32.78 | 126 | 249 | 5.55 | 119.3 | 1.35 | 3.05 | 3.52 | 583.9 |
| Ma 03h | 30.52 | 125.3 | 256.4 | 4.4 | 98.53 | 1.34 | 3.09 | 3.48 | 566.2 |
| Ma 04h | 27.03 | 132.8 | 241.3 | 4.47 | 69.04 | 1.25 | 3.25 | 3.52 | 524.5 |
| Ma 05h | 22.94 | 124.2 | 207.3 | 4.62 | 45.52 | 1.1 | 3.67 | 3.57 | 448.1 |
| Ma 06h | 22.37 | 116 | 163.9 | 5.63 | 30.78 | 1.18 | 4.36 | 3.76 | 376.8 |
| Ma 07h | 23.53 | 118.3 | 120.2 | 7.18 | 21.73 | 1.31 | 5.08 | 3.97 | 323.5 |
| Ma 08h | 25.42 | 128.9 | 87.99 | 11.08 | 17.43 | 1.34 | 6.07 | 4.41 | 300.8 |
| Ma 09h | 30.41 | 135.6 | 70.89 | 14.29 | 17.63 | 1.33 | 6.48 | 4.63 | 300.2 |
| Ma 10h | 35.78 | 141.1 | 64.25 | 18.87 | 21.19 | 1.47 | 6.7 | 4.77 | 310.8 |
| Ma 11h | 40.8 | 147.8 | 64.73 | 22.74 | 24.78 | 1.41 | 7.17 | 4.91 | 330.2 |
| Ma 12h | 39.76 | 156.5 | 72.58 | 20.53 | 31.37 | 1.58 | 7.84 | 5.02 | 351.3 |
| Ma 13h | 43.29 | 168.3 | 81.77 | 18.4 | 38.5 | 1.83 | 8.51 | 5.27 | 379.9 |
| Ma 14h | 48.09 | 178.8 | 94.64 | 21.26 | 46.86 | 1.84 | 9.15 | 5.61 | 421.5 |
| Ma 15h | 51.57 | 181.6 | 116.3 | 24.16 | 59.95 | 1.82 | 10.02 | 5.6 | 471.2 |
| Ma 16h | 55.77 | 183.2 | 140.8 | 29.24 | 65.05 | 1.7 | 10.13 | 6.68 | 512.4 |
| Ma 17h | 59.52 | 187.4 | 161.2 | 31.38 | 68.97 | 1.83 | 10.78 | 7.09 | 543.6 |
| Ma 18h | 61.71 | 191.8 | 175.7 | 31.11 | 77.91 | 1.97 | 13.93 | 7.1 | 576 |
| Ma 19h | 60.4 | 205.3 | 184.1 | 24.37 | 85.33 | 2.55 | 16.8 | 6.98 | 597.6 |
| Ma 20h | 59.89 | 222.1 | 192.7 | 30.72 | 85.6 | 3.5 | 15.94 | 8.08 | 627.1 |
| Ma 21h | 63.37 | 231.4 | 209.4 | 48.93 | 89.18 | 3.22 | 11.62 | 9.62 | 674.4 |
| Ma 22h | 60.7 | 223.2 | 226 | 50.21 | 97.95 | 2.87 | 7.72 | 10.09 | 690.9 |
| Ma 23h | 53.38 | 197 | 238.3 | 38.37 | 107.4 | 2.22 | 5.06 | 8.45 | 671.4 |
| Mi 00h | 45.05 | 164.9 | 239.7 | 22.16 | 121 | 1.69 | 4.22 | 6.24 | 715.6 |
| Mi 01h | 37.65 | 139.2 | 239.9 | 10.46 | 123.4 | 1.55 | 3.37 | 4.28 | 599.9 |
| Mi 02h | 33.16 | 125.3 | 244.7 | 5.47 | 114.7 | 1.47 | 2.9 | 3.59 | 573.5 |
| Mi 03h | 30.61 | 124.6 | 250.1 | 4.5 | 95.56 | 1.33 | 2.91 | 3.43 | 556.6 |
| Mi 04h | 26.91 | 131.6 | 240.1 | 4.37 | 68.12 | 1.36 | 3.25 | 3.52 | 525.7 |
| Mi 05h | 22.36 | 123.1 | 210.3 | 4.59 | 45.72 | 1.32 | 3.58 | 3.62 | 453.6 |
| Mi 06h | 21.58 | 115.1 | 166.9 | 5.4 | 30.33 | 1.26 | 4.01 | 3.64 | 379 |
| Mi 07h | 23.23 | 117.8 | 122.3 | 6.78 | 21.63 | 1.38 | 4.98 | 3.93 | 325.5 |
| Mi 08h | 24.57 | 127.7 | 89.24 | 11.23 | 17.42 | 1.43 | 5.58 | 4.26 | 300.4 |
| Mi 09h | 28.97 | 135.2 | 71.54 | 14.71 | 16.68 | 1.38 | 5.95 | 4.51 | 296.9 |
| Mi 10h | 33.52 | 141 | 63.98 | 19.24 | 19.94 | 1.41 | 6.48 | 4.64 | 309.8 |
| Mi 11h | 39.33 | 146.5 | 64.65 | 23.27 | 24.81 | 1.49 | 6.75 | 4.69 | 329.9 |
| Mi 12h | 37.69 | 155.6 | 71.83 | 20.93 | 30.8 | 1.63 | 7.55 | 4.94 | 349.5 |
| Mi 13h | 41.2 | 166.2 | 81.49 | 18.19 | 38.63 | 1.83 | 8.24 | 5.17 | 376.7 |
| Mi 14h | 46.68 | 174.5 | 92.83 | 20.4 | 47.03 | 1.86 | 8.85 | 5.46 | 465.8 |
| Mi 15h | 51.33 | 179.6 | 114.3 | 23.01 | 58.9 | 1.83 | 9.55 | 5.56 | 459.3 |
| Mi 16h | 56.18 | 180.9 | 140.6 | 27.16 | 64.2 | 1.9 | 9.57 | 6.56 | 506.7 |
| Mi 17h | 60.97 | 184.6 | 161.5 | 30.23 | 68.38 | 1.92 | 10.3 | 6.89 | 543.3 |
| Mi 18h | 61.69 | 189.4 | 174.4 | 30.28 | 76.76 | 1.98 | 13.82 | 7.02 | 573.2 |
| Mi 19h | 59.75 | 204.1 | 184.1 | 24.01 | 83.22 | 2.32 | 16.95 | 7.46 | 593.6 |
| Mi 20h | 59.66 | 221.7 | 192.2 | 29.26 | 83.46 | 3.35 | 15.86 | 8.5 | 625.4 |
| Mi 21h | 63.04 | 227.5 | 206.9 | 47.01 | 87.84 | 3.17 | 11.48 | 9.89 | 670 |
| Mi 22h | 61.71 | 220.7 | 223.3 | 49.86 | 94.93 | 2.69 | 7.7 | 10.23 | 687.4 |
| Mi 23h | 54.24 | 195.3 | 236.9 | 37.05 | 102.2 | 2.15 | 5.37 | 8.78 | 663.7 |
| Ju 00h | 44.74 | 165.1 | 236.9 | 20.58 | 113.1 | 1.61 | 4.25 | 6.4 | 620.5 |
| Ju 01h | 37.19 | 138.8 | 237.3 | 10.39 | 116.9 | 1.36 | 3.22 | 4.39 | 583.7 |
| Ju 02h | 33.2 | 125 | 243.5 | 5.55 | 111.6 | 1.23 | 2.79 | 3.81 | 568.7 |
| Ju 03h | 30.54 | 127.4 | 251.1 | 4.39 | 95.7 | 1.21 | 2.88 | 3.55 | 566.9 |
| Ju 04h | 26.45 | 133.9 | 240.7 | 4.61 | 68.68 | 1.17 | 3.06 | 3.57 | 529 |
| Ju 05h | 22.63 | 124.2 | 211 | 4.69 | 46.26 | 1.18 | 3.52 | 3.67 | 456.9 |
| Ju 06h | 21.99 | 114.5 | 167.9 | 5.46 | 30.7 | 1.22 | 4.02 | 3.99 | 383.7 |
| Ju 07h | 23.07 | 117.6 | 122.6 | 6.98 | 21.85 | 1.32 | 4.9 | 4.11 | 326 |
| Ju 08h | 24.26 | 127.8 | 90.54 | 11.36 | 17.34 | 1.42 | 5.56 | 4.4 | 299.9 |
| Ju 09h | 29.15 | 136.6 | 72.04 | 13.91 | 17.18 | 1.47 | 5.96 | 4.61 | 298 |
| Ju 10h | 34.11 | 141.3 | 64.71 | 17.6 | 20.33 | 1.44 | 6.34 | 4.97 | 309.7 |
| Ju 11h | 39.18 | 147.5 | 64.87 | 23.12 | 25 | 1.47 | 6.92 | 4.93 | 331.8 |
| Ju 12h | 38.14 | 156.8 | 71.93 | 20.85 | 31.47 | 1.57 | 7.73 | 5.12 | 348.8 |
| Ju 13h | 42.08 | 168 | 81.65 | 17.03 | 38.06 | 1.83 | 8.37 | 5.58 | 378.3 |
| Ju 14h | 47.83 | 178.3 | 93.52 | 19.55 | 47.37 | 1.88 | 8.63 | 5.74 | 418.4 |
| Ju 15h | 51.11 | 181.9 | 114.7 | 22.45 | 60.53 | 1.8 | 9.48 | 5.74 | 463.7 |
| Ju 16h | 55.17 | 183.8 | 140.5 | 27.16 | 67.44 | 1.83 | 9.69 | 6.63 | 511.3 |
| Ju 17h | 59.2 | 188.8 | 161.7 | 30.34 | 71.32 | 2.04 | 9.92 | 7.01 | 549 |
| Ju 18h | 61.69 | 189 | 176.3 | 30.45 | 79.48 | 2.08 | 13.24 | 7.29 | 573.1 |
| Ju 19h | 59.46 | 203 | 185.9 | 23.42 | 85.97 | 2.52 | 16.84 | 7.3 | 596.9 |
| Ju 20h | 60.12 | 222.9 | 193 | 29.61 | 87.14 | 3.29 | 15.72 | 8.52 | 628.1 |
| Ju 21h | 64.51 | 229.3 | 208.8 | 49.04 | 92.91 | 3.16 | 11.8 | 10.12 | 680.2 |
| Ju 22h | 61.57 | 223 | 225.9 | 51.67 | 99.76 | 2.63 | 8.21 | 9.94 | 694.9 |
| Ju 23h | 54.74 | 197.5 | 237.7 | 39.21 | 106.3 | 2.33 | 5.35 | 8.5 | 672.1 |
| Vi 00h | 45.62 | 167.7 | 236.6 | 21.95 | 118.1 | 1.88 | 4.02 | 6.04 | 632.8 |
| Vi 01h | 38.98 | 142.8 | 238.1 | 10.58 | 121 | 1.55 | 3.32 | 4.49 | 673.8 |
| Vi 02h | 34.44 | 127.6 | 244.4 | 5.57 | 114.4 | 1.36 | 2.9 | 3.74 | 580.5 |
| Vi 03h | 31.68 | 127.7 | 250.4 | 4.59 | 96.66 | 1.23 | 2.8 | 3.58 | 559.2 |
| Vi 04h | 28.01 | 135.5 | 240.7 | 4.46 | 71.09 | 1.17 | 3.2 | 3.7 | 528.7 |
| Vi 05h | 23.53 | 125.3 | 211.4 | 4.35 | 48.96 | 1.21 | 3.57 | 3.81 | 459.2 |
| Vi 06h | 22.2 | 112.6 | 169.5 | 5.46 | 32.79 | 1.28 | 3.99 | 3.87 | 382.5 |
| Vi 07h | 23.24 | 113.8 | 123.4 | 6.83 | 22.91 | 1.4 | 4.96 | 3.85 | 321.6 |
| Vi 08h | 25.04 | 124.6 | 92.01 | 11.36 | 18.06 | 1.42 | 5.55 | 4.34 | 297.9 |
| Vi 09h | 29.72 | 132 | 73.51 | 14.37 | 17.53 | 1.36 | 6.03 | 4.54 | 294.8 |
| Vi 10h | 34.57 | 136.3 | 65.84 | 18.57 | 20.22 | 1.41 | 6.52 | 4.84 | 302.8 |
| Vi 11h | 39.44 | 141.1 | 65.54 | 23.15 | 24.04 | 1.57 | 7.2 | 4.81 | 322.5 |
| Vi 12h | 38.31 | 151 | 71.83 | 20.81 | 30.52 | 1.71 | 7.58 | 4.95 | 341 |
| Vi 13h | 40.57 | 165.2 | 81.05 | 17.85 | 37.5 | 1.85 | 8.21 | 5.38 | 371.9 |
| Vi 14h | 44.57 | 178 | 92.33 | 20.37 | 46.69 | 1.98 | 8.83 | 5.66 | 413.2 |
| Vi 15h | 50.02 | 180.6 | 112.6 | 22.93 | 59.33 | 1.95 | 9.67 | 5.96 | 458.4 |
| Vi 16h | 55.11 | 182.3 | 138.6 | 27.71 | 65.96 | 2.02 | 9.56 | 6.92 | 501.8 |
| Vi 17h | 59.92 | 185.6 | 159.5 | 29.32 | 70.77 | 2.12 | 10.13 | 9.13 | 541.1 |
| Vi 18h | 62.63 | 188.7 | 173.4 | 29.32 | 79.59 | 2.16 | 12.66 | 8.64 | 573.3 |
| Vi 19h | 62.09 | 201.7 | 183.7 | 23.38 | 86.39 | 2.59 | 15.84 | 8.33 | 669.2 |
| Vi 20h | 64.76 | 216.3 | 192.3 | 27.69 | 87.02 | 3.48 | 15.84 | 8.91 | 702 |
| Vi 21h | 68.34 | 226 | 208.6 | 43.93 | 90.36 | 3.87 | 12.56 | 10.05 | 671.3 |
| Vi 22h | 64.54 | 229.2 | 225.8 | 48.58 | 97.76 | 3.54 | 8.57 | 9.95 | 699.6 |
| Vi 23h | 56.99 | 211.4 | 238.7 | 39.08 | 105 | 3.19 | 5.83 | 8.83 | 684.7 |
| SÃ 00h | 47.99 | 178.8 | 237.2 | 22.63 | 117.2 | 2.37 | 4.52 | 6.63 | 638.4 |
| SÃ 01h | 40.48 | 148.5 | 236 | 11.95 | 122.7 | 1.83 | 3.48 | 4.68 | 598.7 |
| SÃ 02h | 33.91 | 133.6 | 242.9 | 6.32 | 120.6 | 1.52 | 2.9 | 3.84 | 587.8 |
| SÃ 03h | 30.47 | 131.1 | 251.5 | 4.87 | 108.8 | 1.36 | 3.09 | 3.61 | 578 |
| SÃ 04h | 27.83 | 136.5 | 250.8 | 4.68 | 85.14 | 1.29 | 3.18 | 3.59 | 556.1 |
| SÃ 05h | 23.9 | 134 | 228.5 | 4.62 | 60.2 | 1.22 | 3.59 | 3.76 | 499.3 |
| SÃ 06h | 23.02 | 126.1 | 188.8 | 5.58 | 41.41 | 1.27 | 4.22 | 3.66 | 425 |
| SÃ 07h | 24.09 | 119.6 | 145.7 | 7.38 | 28.39 | 1.4 | 4.94 | 3.79 | 357.6 |
| SÃ 08h | 25.67 | 122 | 109.3 | 10.54 | 21.56 | 1.48 | 6.15 | 3.93 | 319 |
| SÃ 09h | 28.91 | 127.6 | 83.27 | 12.61 | 19.74 | 1.45 | 7.11 | 4.21 | 303.1 |
| SÃ 10h | 34.28 | 132.9 | 72.11 | 16.72 | 21.03 | 1.55 | 7.51 | 4.47 | 306.4 |
| SÃ 11h | 40.21 | 139.7 | 69.82 | 21.56 | 24.77 | 1.65 | 8.06 | 4.81 | 325.5 |
| SÃ 12h | 41.32 | 149.3 | 72.58 | 20.12 | 29.75 | 1.68 | 8.23 | 5.03 | 341.1 |
| SÃ 13h | 43.04 | 159.9 | 78.47 | 17.82 | 36.71 | 1.87 | 8.96 | 5.49 | 366.8 |
| SÃ 14h | 47.94 | 172.2 | 87.02 | 18.82 | 48.06 | 2.14 | 9.64 | 6.29 | 406.7 |
| SÃ 15h | 52.18 | 184.2 | 104.4 | 22.39 | 64.66 | 2.33 | 10.18 | 6.85 | 460 |
| SÃ 16h | 58.25 | 188.2 | 130 | 26.59 | 72.34 | 2.6 | 9.88 | 7.06 | 505.6 |
| SÃ 17h | 64.6 | 191.7 | 155.2 | 29.5 | 76.99 | 2.57 | 10.05 | 7.49 | 550.8 |
| SÃ 18h | 65.21 | 196.5 | 177.1 | 28.63 | 85.14 | 2.3 | 13.26 | 7.1 | 586.4 |
| SÃ 19h | 63.22 | 205.2 | 191.6 | 22.46 | 93.5 | 2.65 | 16.79 | 7.42 | 613.3 |
| SÃ 20h | 63.52 | 220.4 | 202.4 | 26.67 | 95.76 | 3.59 | 17.32 | 8.52 | 648.4 |
| SÃ 21h | 65.4 | 233.1 | 217.4 | 40.71 | 99.19 | 4.08 | 13.29 | 9.8 | 690.7 |
| SÃ 22h | 62.58 | 232.2 | 232.3 | 46.56 | 102.7 | 3.52 | 9.5 | 9.61 | 707.6 |
| SÃ 23h | 56.56 | 214.8 | 246.8 | 38.39 | 107.8 | 3.09 | 6.33 | 8.62 | 695.2 |
| Do 00h | 49.02 | 182.8 | 245.4 | 23.41 | 116.4 | 2.43 | 5.28 | 6.8 | 650.2 |
| Do 01h | 42.14 | 151.8 | 242.1 | 12.56 | 119.2 | 1.8 | 3.93 | 5.06 | 605.4 |
| Do 02h | 34.74 | 135.9 | 241.7 | 7.16 | 116.2 | 1.57 | 3.33 | 4.28 | 578.4 |
| Do 03h | 29.6 | 135.8 | 248.3 | 4.98 | 106.9 | 1.39 | 3.24 | 3.78 | 575.4 |
| Do 04h | 26.28 | 141.1 | 244.3 | 4.52 | 86.46 | 1.46 | 3.38 | 3.74 | 554.6 |
| Do 05h | 23.56 | 134.7 | 226 | 4.58 | 63.26 | 1.35 | 3.78 | 3.82 | 498.6 |
| Do 06h | 22.4 | 124.4 | 193.4 | 5.26 | 43.45 | 1.35 | 4.44 | 3.76 | 429.4 |
| Do 07h | 23.93 | 120.7 | 153.3 | 6.86 | 30.46 | 1.39 | 5.36 | 4.02 | 369.7 |
| Do 08h | 25.36 | 123.7 | 116 | 9.39 | 23.54 | 1.47 | 6.28 | 4.3 | 330.7 |
| Do 09h | 28.55 | 129.3 | 88.59 | 11.81 | 20.92 | 1.63 | 6.83 | 4.36 | 310.5 |
| Do 10h | 35.15 | 134.7 | 74.86 | 15.35 | 21.47 | 1.65 | 7.2 | 4.61 | 349.7 |
| Do 11h | 41.27 | 141.2 | 70.81 | 19.98 | 24.29 | 1.58 | 8.52 | 4.9 | 370.8 |
| Do 12h | 41.57 | 152.6 | 71.81 | 18.68 | 29.81 | 1.74 | 8.93 | 4.96 | 346.1 |
| Do 13h | 44.17 | 163.2 | 76.07 | 15.73 | 36.46 | 1.89 | 9.48 | 5.64 | 367.8 |
| Do 14h | 49.44 | 176.4 | 83.38 | 17.61 | 46.49 | 2.11 | 10.07 | 6.34 | 404.7 |
| Do 15h | 53.35 | 187.1 | 98.52 | 20.42 | 62.55 | 2.52 | 10.71 | 6.69 | 452.8 |
| Do 16h | 60.62 | 190.9 | 125.9 | 25.42 | 74.21 | 2.74 | 10.43 | 7.73 | 506.1 |
| Do 17h | 68.49 | 192.6 | 152.4 | 30.9 | 79.73 | 2.56 | 11.02 | 10.24 | 558.3 |
| Do 18h | 70.28 | 194 | 173.1 | 31 | 88.22 | 2.56 | 14.55 | 9.85 | 594.4 |
| Do 19h | 69 | 207.4 | 187.5 | 24.28 | 97.25 | 3.07 | 18.45 | 8.51 | 620.9 |
| Do 20h | 66.92 | 223.8 | 200.4 | 29.27 | 101 | 3.81 | 17.36 | 9.31 | 657 |
| Do 21h | 68.29 | 232.9 | 216.3 | 44.76 | 104.2 | 3.75 | 13.32 | 10.42 | 699.7 |
| Do 22h | 64.3 | 224.5 | 234.5 | 47.37 | 107.1 | 3.36 | 8.49 | 10.7 | 799.9 |
| Do 23h | 57.07 | 200.5 | 248 | 37.4 | 112.6 | 2.17 | 5.84 | 8.82 | 782.1 |
| Hora | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 21.58, Mi 06h | 112.6, Vi 06h | 63.98, Mi 10h | 4.2, Lu 04h | 16.68, Mi 09h | 1.1, Ma 05h | 2.79, Ju 02h | 3.43, Mi 03h | 294.8, Vi 09h |
| Max | 70.28, Do 18h | 233.1, SÃ 21h | 256.4, Ma 03h | 51.67, Ju 22h | 128.3, Ma 01h | 4.08, SÃ 21h | 18.45, Do 19h | 10.7, Do 22h | 799.9, Do 22h |
Afluencia por semana
| Semana | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-32 (07.08.2023-14.08.2023) | 51.62 | 156.9 | 154.6 | 17.97 | 59.67 | 3.18 | 10.33 | 5.21 | 471.5 |
| 2023-33 (14.08.2023-21.08.2023) | 51.73 | 152.9 | 168.4 | 17.07 | 61.65 | 2.24 | 8.64 | 5.66 | 487.5 |
| 2023-34 (21.08.2023-28.08.2023) | 53.28 | 149 | 165.6 | 18.05 | 60.1 | 1.78 | 8.78 | 5.83 | 483.4 |
| 2023-35 (28.08.2023-04.09.2023) | 48 | 147.7 | 161 | 17.12 | 59.36 | 1.85 | 8.62 | 7.23 | 478.3 |
