Statistiques: Affluence
Retour au sommaire des statistiques
Affluence par heure de la journée
| Heure | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 45.9 | 170.2 | 240 | 21.8 | 119.2 | 1.95 | 4.35 | 6.17 | 716.5 |
| 01h | 38.62 | 143 | 239.1 | 11 | 122.9 | 1.6 | 3.4 | 4.39 | 747.9 |
| 02h | 33.49 | 128.6 | 243.7 | 5.95 | 117.6 | 1.44 | 2.94 | 3.72 | 579.2 |
| 03h | 30.06 | 128.5 | 250.3 | 4.66 | 101.6 | 1.34 | 2.96 | 3.54 | 566.5 |
| 04h | 26.68 | 134.4 | 241.8 | 4.51 | 75.61 | 1.29 | 3.16 | 3.58 | 533.7 |
| 05h | 22.98 | 126.4 | 214.1 | 4.55 | 52 | 1.24 | 3.5 | 3.66 | 465.7 |
| 06h | 22.17 | 117.2 | 173.6 | 5.5 | 35.12 | 1.28 | 4.04 | 3.73 | 442.5 |
| 07h | 23.48 | 117.2 | 130 | 7.06 | 24.75 | 1.38 | 4.87 | 3.86 | 334.8 |
| 08h | 25.02 | 125.3 | 96.81 | 10.89 | 19.42 | 1.44 | 5.67 | 4.2 | 306.8 |
| 09h | 29.25 | 132.5 | 76.4 | 13.84 | 18.47 | 1.45 | 6.14 | 4.44 | 299.9 |
| 10h | 34.66 | 137.8 | 67.57 | 18.02 | 20.93 | 1.52 | 6.56 | 4.67 | 346.5 |
| 11h | 40.14 | 143.5 | 66.52 | 22.39 | 24.8 | 1.57 | 7.17 | 4.81 | 368 |
| 12h | 39.3 | 153.1 | 72 | 20.29 | 30.75 | 1.7 | 7.75 | 4.94 | 344.9 |
| 13h | 42.19 | 164.6 | 80.08 | 17.46 | 37.72 | 1.91 | 8.37 | 5.31 | 371.8 |
| 14h | 47.11 | 175.5 | 90.5 | 19.61 | 47.13 | 1.99 | 8.99 | 5.73 | 462.3 |
| 15h | 51.27 | 180.9 | 109.8 | 22.57 | 60.9 | 2.04 | 9.61 | 5.89 | 457.7 |
| 16h | 56.53 | 183.4 | 135.5 | 27.19 | 68.19 | 2.14 | 9.6 | 6.73 | 566.9 |
| 17h | 61.52 | 188 | 158.2 | 30.18 | 72.55 | 2.2 | 10.05 | 7.7 | 544.9 |
| 18h | 63.55 | 189.8 | 174.5 | 29.85 | 81.1 | 2.24 | 13.41 | 7.58 | 575.8 |
| 19h | 62.08 | 202.6 | 185.6 | 23.55 | 88.73 | 2.67 | 16.81 | 7.48 | 674.7 |
| 20h | 62.16 | 219.9 | 195 | 28.93 | 90.43 | 3.52 | 16.18 | 8.44 | 711.7 |
| 21h | 65.06 | 229 | 210.7 | 45.71 | 94.56 | 3.51 | 12.14 | 9.72 | 678.7 |
| 22h | 62.22 | 224.6 | 227.1 | 48.83 | 100.8 | 3.06 | 8.06 | 9.85 | 783.4 |
| 23h | 54.97 | 201.3 | 240.6 | 37.97 | 107.8 | 2.49 | 5.44 | 8.45 | 762.8 |
| Heure | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22.17, 06h | 117.2, 06h | 66.52, 11h | 4.51, 04h | 18.47, 09h | 1.24, 05h | 2.94, 02h | 3.54, 03h | 299.9, 09h |
| Max | 65.06, 21h | 229, 21h | 250.3, 03h | 48.83, 22h | 122.9, 01h | 3.52, 20h | 16.81, 19h | 9.85, 22h | 783.4, 22h |
Affluence par jour de la semaine
| Jour | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 43.13 | 164.2 | 163.1 | 20.65 | 65.95 | 1.99 | 7.57 | 5.61 | 619.3 |
| Mardi | 42.85 | 162.7 | 162.6 | 20.71 | 66.18 | 1.95 | 7.63 | 5.58 | 554.4 |
| Mercredi | 42.36 | 161.2 | 161.5 | 20.28 | 64.55 | 1.95 | 7.44 | 5.64 | 550.4 |
| Jeudi | 42.44 | 162.4 | 161.8 | 20.29 | 65.11 | 1.95 | 7.36 | 5.73 | 490.6 |
| Vendredi | 43.37 | 161.9 | 161.7 | 20.03 | 65.79 | 2.16 | 7.45 | 5.93 | 550.8 |
| Samedi | 44.02 | 164.7 | 166.7 | 19.39 | 71.14 | 2.33 | 7.97 | 5.76 | 502.4 |
| Dimanche | 45.37 | 165.6 | 166.7 | 19.5 | 72.23 | 2.33 | 8.25 | 6.22 | 569.7 |
| Jour | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 42.36, Mercredi | 161.2, Mercredi | 161.5, Mercredi | 19.39, Samedi | 64.55, Mercredi | 1.95, Mardi | 7.36, Jeudi | 5.58, Mardi | 490.6, Jeudi |
| Max | 45.37, Dimanche | 165.6, Dimanche | 166.7, Dimanche | 20.71, Mardi | 72.23, Dimanche | 2.33, Dimanche | 8.25, Dimanche | 6.22, Dimanche | 619.3, Lundi |
Affluence par heure et par jour de la semaine
| Heure | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu 00h | 46.27 | 169.6 | 246 | 21.86 | 122.6 | 1.7 | 4.52 | 5.95 | 734.3 |
| Lu 01h | 37.91 | 144 | 243.4 | 10.86 | 123 | 1.47 | 3.57 | 4.29 | 606.9 |
| Lu 02h | 32.43 | 130.6 | 246.6 | 5.81 | 118.2 | 1.5 | 3.11 | 3.66 | 588 |
| Lu 03h | 28.12 | 130.6 | 250.5 | 4.63 | 100.1 | 1.45 | 3.07 | 3.58 | 569.4 |
| Lu 04h | 25.41 | 132.2 | 238.5 | 4.25 | 72.2 | 1.3 | 3.29 | 3.68 | 523 |
| Lu 05h | 22.51 | 122.6 | 207 | 4.3 | 47.97 | 1.21 | 3.41 | 3.68 | 449 |
| Lu 06h | 21.92 | 116.6 | 164.6 | 5.25 | 32.09 | 1.35 | 3.92 | 3.82 | 427.6 |
| Lu 07h | 23.38 | 117.8 | 122.1 | 6.9 | 23.17 | 1.44 | 4.74 | 3.77 | 325.1 |
| Lu 08h | 24.91 | 127.1 | 91.85 | 11.25 | 18.6 | 1.4 | 5.51 | 4.12 | 304.8 |
| Lu 09h | 29.37 | 135.3 | 73.8 | 15.09 | 17.79 | 1.44 | 5.7 | 4.43 | 301 |
| Lu 10h | 35.4 | 140.3 | 66.42 | 19.73 | 20.42 | 1.54 | 6.26 | 4.6 | 310.7 |
| Lu 11h | 41.12 | 145.8 | 65.25 | 23.47 | 24.44 | 1.68 | 6.84 | 4.82 | 329.7 |
| Lu 12h | 39.46 | 156 | 72.31 | 20.82 | 30.28 | 1.8 | 7.66 | 4.79 | 348 |
| Lu 13h | 41.73 | 167.2 | 82.07 | 17.81 | 37.07 | 2.09 | 8.17 | 4.98 | 374.4 |
| Lu 14h | 46.49 | 176.1 | 92.72 | 20 | 46.25 | 1.9 | 8.91 | 5.36 | 412.3 |
| Lu 15h | 50.66 | 180.2 | 111.8 | 23.28 | 57.97 | 1.82 | 9.4 | 5.31 | 456.5 |
| Lu 16h | 56.19 | 182.6 | 137.5 | 27.65 | 64.69 | 1.79 | 9.73 | 6.2 | 563.2 |
| Lu 17h | 59.91 | 192.8 | 160 | 30.24 | 69.31 | 2.02 | 10.05 | 6.88 | 545.8 |
| Lu 18h | 63.55 | 190.3 | 176.2 | 29.58 | 78.46 | 2.19 | 13.68 | 6.98 | 576.1 |
| Lu 19h | 62.5 | 203.9 | 187.2 | 23.51 | 86.35 | 2.5 | 17.11 | 7.15 | 601.8 |
| Lu 20h | 62.54 | 224.3 | 195.3 | 30.48 | 88.7 | 3.29 | 16.13 | 8.43 | 637.2 |
| Lu 21h | 65.8 | 231.6 | 212 | 48.86 | 92.69 | 3.2 | 11.73 | 9.73 | 683.2 |
| Lu 22h | 62.94 | 224.8 | 227.9 | 50.88 | 101.2 | 2.61 | 7.37 | 10.01 | 700.9 |
| Lu 23h | 54.52 | 197.7 | 243.6 | 38.63 | 109.2 | 2.02 | 5.19 | 8.43 | 679.6 |
| Ma 00h | 44.86 | 166.4 | 242.9 | 21.09 | 123.5 | 1.69 | 4.24 | 5.9 | 638.8 |
| Ma 01h | 37.47 | 139.2 | 242.3 | 10.38 | 129.3 | 1.47 | 3.4 | 4.07 | 679.1 |
| Ma 02h | 32.84 | 125.3 | 247.7 | 5.56 | 120.9 | 1.37 | 3 | 3.48 | 583.5 |
| Ma 03h | 30.41 | 124.5 | 255.1 | 4.44 | 99.98 | 1.35 | 3.04 | 3.41 | 565.5 |
| Ma 04h | 26.87 | 132 | 241 | 4.5 | 70.28 | 1.26 | 3.18 | 3.47 | 523.8 |
| Ma 05h | 22.89 | 123.4 | 207.3 | 4.6 | 46.37 | 1.12 | 3.57 | 3.5 | 447.7 |
| Ma 06h | 22.32 | 115 | 164.2 | 5.64 | 31.21 | 1.21 | 4.22 | 3.66 | 375.8 |
| Ma 07h | 23.53 | 117.2 | 120.5 | 7.2 | 22.19 | 1.34 | 4.91 | 3.89 | 322.6 |
| Ma 08h | 25.46 | 128.1 | 88.39 | 11.15 | 17.79 | 1.36 | 5.85 | 4.31 | 300.4 |
| Ma 09h | 30.31 | 134.8 | 71.04 | 14.31 | 17.94 | 1.37 | 6.26 | 4.59 | 299.1 |
| Ma 10h | 35.75 | 140.5 | 64.34 | 18.93 | 21.49 | 1.48 | 6.46 | 4.75 | 310.1 |
| Ma 11h | 40.79 | 146.9 | 64.6 | 22.68 | 25.06 | 1.41 | 6.93 | 4.87 | 328.8 |
| Ma 12h | 39.6 | 155.7 | 72.28 | 20.44 | 31.58 | 1.61 | 7.58 | 4.96 | 349.5 |
| Ma 13h | 43.24 | 167.5 | 81.4 | 18.31 | 38.7 | 1.83 | 8.28 | 5.24 | 377.8 |
| Ma 14h | 47.81 | 177.7 | 94.18 | 21.09 | 47.13 | 1.86 | 8.99 | 5.56 | 418.8 |
| Ma 15h | 51.21 | 180.1 | 115.7 | 24.13 | 60.3 | 1.82 | 9.75 | 5.51 | 467.9 |
| Ma 16h | 55.67 | 181.6 | 140 | 29.1 | 65.55 | 1.7 | 9.78 | 6.57 | 508.5 |
| Ma 17h | 59.22 | 185.9 | 160.5 | 31.15 | 69.21 | 1.84 | 10.37 | 7 | 539.9 |
| Ma 18h | 61.58 | 189.9 | 175.2 | 30.88 | 78.14 | 2.01 | 13.68 | 6.96 | 572.4 |
| Ma 19h | 60.25 | 202.9 | 183.7 | 24.22 | 86.02 | 2.63 | 16.65 | 6.87 | 594.3 |
| Ma 20h | 59.54 | 219.8 | 192.4 | 30.49 | 86.46 | 3.53 | 15.85 | 7.89 | 624 |
| Ma 21h | 62.94 | 229.9 | 208.8 | 48.32 | 90.14 | 3.22 | 11.49 | 9.36 | 671.6 |
| Ma 22h | 60.41 | 221.9 | 225.1 | 49.67 | 98.44 | 2.88 | 7.49 | 9.85 | 687.5 |
| Ma 23h | 53.03 | 196.1 | 237.4 | 38.04 | 107.8 | 2.23 | 4.9 | 8.24 | 669 |
| Me 00h | 44.53 | 164 | 238.7 | 21.85 | 121.2 | 1.74 | 4.08 | 6.08 | 711.8 |
| Me 01h | 37.45 | 138.5 | 238.9 | 10.43 | 124 | 1.56 | 3.27 | 4.21 | 597.7 |
| Me 02h | 33.23 | 124.6 | 243.8 | 5.5 | 115.8 | 1.46 | 2.83 | 3.55 | 572.1 |
| Me 03h | 30.47 | 124.1 | 249.4 | 4.53 | 96.62 | 1.33 | 2.87 | 3.42 | 555.5 |
| Me 04h | 26.67 | 131.1 | 239.1 | 4.39 | 69.35 | 1.36 | 3.19 | 3.5 | 524 |
| Me 05h | 22.2 | 122.5 | 209.7 | 4.62 | 46.62 | 1.34 | 3.49 | 3.61 | 452 |
| Me 06h | 21.43 | 114.2 | 167.1 | 5.51 | 30.99 | 1.29 | 3.93 | 3.62 | 378 |
| Me 07h | 23.23 | 117.2 | 122.4 | 6.91 | 22.11 | 1.4 | 4.83 | 3.88 | 324.4 |
| Me 08h | 24.66 | 127.2 | 89.56 | 11.23 | 17.69 | 1.45 | 5.45 | 4.24 | 300.2 |
| Me 09h | 28.95 | 134.7 | 71.85 | 14.8 | 16.97 | 1.39 | 5.8 | 4.49 | 296.7 |
| Me 10h | 33.53 | 140.7 | 64.17 | 19.16 | 20.27 | 1.4 | 6.31 | 4.64 | 309.6 |
| Me 11h | 39.27 | 145.9 | 64.61 | 23.15 | 24.97 | 1.49 | 6.59 | 4.69 | 328.7 |
| Me 12h | 37.59 | 154.8 | 71.75 | 20.81 | 30.94 | 1.62 | 7.34 | 4.92 | 348 |
| Me 13h | 41.13 | 165.5 | 81.25 | 18.07 | 38.8 | 1.82 | 8.04 | 5.13 | 375.1 |
| Me 14h | 46.52 | 173.8 | 92.44 | 20.3 | 47.22 | 1.86 | 8.75 | 5.45 | 464.2 |
| Me 15h | 51.14 | 178.4 | 113.7 | 22.86 | 59.44 | 1.81 | 9.33 | 5.54 | 456.9 |
| Me 16h | 55.93 | 179.5 | 139.9 | 27.07 | 64.84 | 1.9 | 9.31 | 6.5 | 504.5 |
| Me 17h | 60.65 | 183.5 | 161.3 | 30.02 | 68.91 | 1.95 | 10.04 | 6.82 | 541.2 |
| Me 18h | 61.46 | 187.6 | 174 | 29.93 | 77.14 | 2.05 | 13.69 | 6.95 | 570.1 |
| Me 19h | 59.51 | 202.3 | 183.5 | 23.87 | 83.72 | 2.38 | 16.76 | 7.34 | 590.8 |
| Me 20h | 59.47 | 220 | 192 | 29.03 | 83.85 | 3.4 | 15.72 | 8.33 | 622.8 |
| Me 21h | 62.61 | 225.9 | 206.3 | 46.46 | 88.65 | 3.19 | 11.37 | 9.7 | 667 |
| Me 22h | 61.4 | 219.9 | 223 | 49.45 | 95.51 | 2.7 | 7.52 | 9.97 | 684.9 |
| Me 23h | 53.85 | 194.5 | 236.7 | 36.72 | 102.7 | 2.15 | 5.2 | 8.58 | 661.6 |
| Je 00h | 44.38 | 164.4 | 236.3 | 20.49 | 113.2 | 1.61 | 4.12 | 6.25 | 618.2 |
| Je 01h | 36.96 | 138.5 | 236.5 | 10.43 | 117.4 | 1.37 | 3.13 | 4.27 | 581.9 |
| Je 02h | 33.23 | 124.6 | 242.6 | 5.62 | 112.3 | 1.23 | 2.72 | 3.73 | 567.7 |
| Je 03h | 30.4 | 126.7 | 250.3 | 4.45 | 96.6 | 1.2 | 2.82 | 3.5 | 564.6 |
| Je 04h | 26.32 | 133.5 | 240 | 4.64 | 69.76 | 1.17 | 2.97 | 3.52 | 527.9 |
| Je 05h | 22.55 | 123.8 | 210.5 | 4.69 | 47.02 | 1.2 | 3.42 | 3.62 | 455.9 |
| Je 06h | 21.94 | 113.8 | 167.9 | 5.53 | 31.25 | 1.22 | 3.91 | 3.92 | 382.8 |
| Je 07h | 23.03 | 116.8 | 122.8 | 7.07 | 22.29 | 1.33 | 4.74 | 4.05 | 324.8 |
| Je 08h | 24.34 | 127.3 | 90.84 | 11.31 | 17.63 | 1.44 | 5.4 | 4.37 | 299.2 |
| Je 09h | 29.23 | 136.1 | 72.26 | 13.9 | 17.49 | 1.48 | 5.8 | 4.6 | 297.7 |
| Je 10h | 34.09 | 140.7 | 64.88 | 17.65 | 20.61 | 1.48 | 6.15 | 4.94 | 308.7 |
| Je 11h | 39.21 | 146.5 | 64.74 | 23.09 | 25.17 | 1.48 | 6.7 | 4.91 | 329.8 |
| Je 12h | 38.06 | 155.8 | 71.7 | 20.81 | 31.7 | 1.58 | 7.51 | 5.07 | 347.2 |
| Je 13h | 42 | 167.3 | 81.18 | 16.95 | 38.33 | 1.84 | 8.1 | 5.55 | 376.5 |
| Je 14h | 47.8 | 177.5 | 93 | 19.43 | 47.54 | 1.88 | 8.39 | 5.69 | 416.7 |
| Je 15h | 50.99 | 180.7 | 113.9 | 22.41 | 60.86 | 1.8 | 9.2 | 5.69 | 461.3 |
| Je 16h | 55.04 | 182.5 | 139.5 | 27.17 | 67.71 | 1.85 | 9.44 | 6.54 | 509 |
| Je 17h | 58.98 | 187.7 | 160.8 | 30.2 | 71.38 | 2.07 | 9.59 | 6.88 | 545.7 |
| Je 18h | 61.45 | 187 | 175.3 | 30.16 | 79.64 | 2.14 | 12.98 | 7.15 | 568.7 |
| Je 19h | 59.36 | 200.7 | 185 | 23.34 | 86.55 | 2.58 | 16.67 | 7.16 | 593.1 |
| Je 20h | 59.82 | 220.6 | 192.3 | 29.36 | 87.62 | 3.31 | 15.54 | 8.35 | 624.3 |
| Je 21h | 63.96 | 227.7 | 208.3 | 48.43 | 93.51 | 3.15 | 11.67 | 9.81 | 676.7 |
| Je 22h | 61.29 | 222.2 | 224.9 | 51 | 100.5 | 2.68 | 8.02 | 9.64 | 691.9 |
| Je 23h | 54.4 | 196.8 | 236.8 | 38.83 | 106.7 | 2.36 | 5.2 | 8.29 | 669.6 |
| Ve 00h | 45.34 | 167.2 | 235.7 | 21.65 | 118.8 | 1.89 | 3.9 | 5.92 | 631.3 |
| Ve 01h | 38.81 | 142 | 236.8 | 10.48 | 122.3 | 1.56 | 3.21 | 4.4 | 672.3 |
| Ve 02h | 34.55 | 126.8 | 243.6 | 5.58 | 115.9 | 1.38 | 2.8 | 3.67 | 580.3 |
| Ve 03h | 31.59 | 127.5 | 249.7 | 4.6 | 98.48 | 1.26 | 2.74 | 3.52 | 559 |
| Ve 04h | 27.9 | 135.5 | 240.1 | 4.47 | 72.71 | 1.18 | 3.11 | 3.62 | 528.6 |
| Ve 05h | 23.55 | 125 | 210.9 | 4.37 | 49.81 | 1.22 | 3.45 | 3.75 | 457.8 |
| Ve 06h | 22.28 | 111.9 | 169.4 | 5.57 | 33.32 | 1.29 | 3.89 | 3.78 | 382 |
| Ve 07h | 23.29 | 113.1 | 123.7 | 6.96 | 23.15 | 1.38 | 4.83 | 3.79 | 320.8 |
| Ve 08h | 25.08 | 124.1 | 92.28 | 11.35 | 18.31 | 1.41 | 5.39 | 4.26 | 297.3 |
| Ve 09h | 29.64 | 131.7 | 73.87 | 14.31 | 17.76 | 1.38 | 5.85 | 4.53 | 294.6 |
| Ve 10h | 34.47 | 136 | 66.16 | 18.54 | 20.51 | 1.42 | 6.35 | 4.83 | 302.3 |
| Ve 11h | 39.23 | 140.4 | 65.61 | 23.06 | 24.17 | 1.56 | 7 | 4.81 | 321 |
| Ve 12h | 38.01 | 150 | 71.78 | 20.69 | 30.63 | 1.75 | 7.41 | 4.97 | 338.9 |
| Ve 13h | 40.43 | 164.2 | 80.84 | 17.75 | 37.62 | 1.88 | 7.99 | 5.33 | 369.6 |
| Ve 14h | 44.39 | 177 | 91.85 | 20.21 | 46.84 | 2.01 | 8.64 | 5.58 | 410.8 |
| Ve 15h | 49.95 | 179.3 | 111.9 | 22.82 | 59.66 | 1.98 | 9.4 | 5.88 | 455.9 |
| Ve 16h | 55.02 | 180.7 | 137.8 | 27.59 | 66.67 | 2.08 | 9.27 | 6.87 | 499.3 |
| Ve 17h | 59.73 | 184.3 | 158.9 | 29.38 | 71.2 | 2.2 | 9.83 | 8.95 | 538.5 |
| Ve 18h | 62.44 | 186.8 | 172.7 | 29.2 | 79.97 | 2.24 | 12.5 | 8.49 | 570.1 |
| Ve 19h | 61.74 | 200 | 182.9 | 23.33 | 86.82 | 2.64 | 15.74 | 8.22 | 665.6 |
| Ve 20h | 64.26 | 214.7 | 191.8 | 27.5 | 87.5 | 3.52 | 15.76 | 8.69 | 698.8 |
| Ve 21h | 67.76 | 225 | 207.8 | 43.4 | 91.2 | 3.94 | 12.44 | 9.79 | 668.4 |
| Ve 22h | 64 | 228.7 | 224.7 | 47.98 | 98.52 | 3.59 | 8.45 | 9.71 | 697.1 |
| Ve 23h | 56.42 | 210.5 | 237.1 | 38.64 | 105.7 | 3.19 | 5.75 | 8.61 | 681.4 |
| Sa 00h | 47.38 | 177.9 | 235.9 | 22.4 | 118 | 2.35 | 4.45 | 6.48 | 635.9 |
| Sa 01h | 39.96 | 147.7 | 234.6 | 11.91 | 124.1 | 1.82 | 3.42 | 4.59 | 596.5 |
| Sa 02h | 33.64 | 132.9 | 241.1 | 6.4 | 122 | 1.51 | 2.87 | 3.78 | 585.6 |
| Sa 03h | 30.09 | 130.6 | 249.7 | 4.91 | 110.7 | 1.35 | 3.03 | 3.6 | 577.1 |
| Sa 04h | 27.48 | 135.9 | 249.9 | 4.7 | 86.98 | 1.29 | 3.11 | 3.57 | 555.7 |
| Sa 05h | 23.7 | 133.1 | 227.9 | 4.6 | 61.68 | 1.21 | 3.5 | 3.71 | 498.8 |
| Sa 06h | 22.9 | 125.1 | 188.8 | 5.62 | 42.43 | 1.26 | 4.12 | 3.61 | 424.5 |
| Sa 07h | 24.06 | 118.8 | 145.5 | 7.43 | 29.07 | 1.39 | 4.82 | 3.71 | 356.4 |
| Sa 08h | 25.52 | 120.9 | 109.1 | 10.5 | 21.94 | 1.49 | 5.99 | 3.87 | 316.9 |
| Sa 09h | 28.74 | 126.7 | 83.23 | 12.59 | 20.07 | 1.47 | 6.93 | 4.14 | 301.3 |
| Sa 10h | 34.13 | 132.2 | 72.04 | 16.67 | 21.44 | 1.6 | 7.36 | 4.43 | 304.8 |
| Sa 11h | 40.08 | 138.8 | 69.78 | 21.32 | 25.17 | 1.7 | 7.82 | 4.78 | 323.7 |
| Sa 12h | 40.95 | 148.3 | 72.31 | 19.87 | 30.02 | 1.76 | 7.95 | 4.99 | 338.5 |
| Sa 13h | 42.76 | 158.8 | 78.06 | 17.64 | 36.8 | 1.94 | 8.74 | 5.45 | 363.8 |
| Sa 14h | 47.72 | 171.2 | 86.46 | 18.68 | 48.11 | 2.16 | 9.41 | 6.24 | 403.8 |
| Sa 15h | 51.96 | 182.5 | 103.8 | 22.18 | 65.02 | 2.33 | 9.85 | 6.77 | 456.4 |
| Sa 16h | 57.66 | 186.8 | 129.1 | 26.43 | 73.03 | 2.63 | 9.58 | 6.92 | 502.3 |
| Sa 17h | 64.14 | 190.3 | 154.7 | 29.33 | 77.4 | 2.65 | 9.78 | 7.36 | 547.6 |
| Sa 18h | 64.68 | 194.7 | 176.3 | 28.46 | 85.48 | 2.39 | 13.05 | 6.99 | 582.5 |
| Sa 19h | 62.71 | 203.4 | 190.7 | 22.46 | 93.98 | 2.82 | 16.58 | 7.3 | 609.7 |
| Sa 20h | 63.09 | 218.5 | 201.4 | 26.57 | 96.92 | 3.78 | 17.11 | 8.35 | 645.4 |
| Sa 21h | 64.64 | 231.6 | 216.4 | 40.36 | 100.5 | 4.16 | 13.15 | 9.56 | 687.8 |
| Sa 22h | 61.8 | 230.9 | 231.2 | 46 | 103.8 | 3.6 | 9.27 | 9.36 | 704.1 |
| Sa 23h | 56.09 | 213.3 | 245.5 | 37.87 | 108.9 | 3.13 | 6.15 | 8.41 | 692.2 |
| Di 00h | 48.47 | 181.6 | 244.5 | 23.26 | 117.3 | 2.47 | 5.11 | 6.61 | 648.2 |
| Di 01h | 41.71 | 150.7 | 241.4 | 12.52 | 120.2 | 1.84 | 3.82 | 4.93 | 604.2 |
| Di 02h | 34.51 | 135.1 | 240.9 | 7.21 | 117.7 | 1.59 | 3.25 | 4.17 | 577.4 |
| Di 03h | 29.34 | 135.3 | 247.3 | 5.07 | 108.4 | 1.43 | 3.18 | 3.73 | 574.1 |
| Di 04h | 26.1 | 140.5 | 243.7 | 4.61 | 87.9 | 1.46 | 3.3 | 3.7 | 552.7 |
| Di 05h | 23.43 | 134.1 | 225.4 | 4.65 | 64.51 | 1.37 | 3.66 | 3.74 | 498.2 |
| Di 06h | 22.4 | 123.5 | 193.1 | 5.37 | 44.55 | 1.36 | 4.32 | 3.7 | 429.3 |
| Di 07h | 23.88 | 119.5 | 153.1 | 6.95 | 31.33 | 1.39 | 5.22 | 3.95 | 369.4 |
| Di 08h | 25.21 | 122.5 | 115.8 | 9.47 | 24.03 | 1.52 | 6.09 | 4.21 | 328.7 |
| Di 09h | 28.53 | 128.4 | 88.81 | 11.91 | 21.27 | 1.66 | 6.65 | 4.27 | 309.3 |
| Di 10h | 35.27 | 134 | 75.16 | 15.41 | 21.77 | 1.7 | 7.04 | 4.51 | 348.7 |
| Di 11h | 41.31 | 140.4 | 71.06 | 19.93 | 24.63 | 1.63 | 8.33 | 4.8 | 369.4 |
| Di 12h | 41.43 | 151.4 | 71.84 | 18.57 | 30.13 | 1.8 | 8.77 | 4.92 | 344.1 |
| Di 13h | 44.01 | 161.9 | 75.77 | 15.72 | 36.69 | 1.95 | 9.31 | 5.52 | 365.3 |
| Di 14h | 49.04 | 175.1 | 82.86 | 17.54 | 46.84 | 2.22 | 9.83 | 6.24 | 401.6 |
| Di 15h | 52.95 | 185.5 | 97.86 | 20.33 | 63.03 | 2.63 | 10.36 | 6.55 | 449.4 |
| Di 16h | 60.22 | 189.7 | 124.9 | 25.3 | 74.85 | 2.8 | 10.07 | 7.54 | 503.2 |
| Di 17h | 67.94 | 191.5 | 151.3 | 30.94 | 80.35 | 2.59 | 10.69 | 9.98 | 555.5 |
| Di 18h | 69.7 | 192.1 | 171.8 | 30.76 | 88.88 | 2.58 | 14.3 | 9.57 | 590.4 |
| Di 19h | 68.54 | 204.9 | 186.6 | 24.14 | 97.7 | 3.11 | 18.18 | 8.28 | 616.8 |
| Di 20h | 66.4 | 221.4 | 199.5 | 29.13 | 102 | 3.82 | 17.13 | 9.06 | 653.2 |
| Di 21h | 67.71 | 231.2 | 215.1 | 44.24 | 105.3 | 3.69 | 13.12 | 10.09 | 696.3 |
| Di 22h | 63.7 | 223.6 | 233.2 | 46.85 | 107.8 | 3.31 | 8.3 | 10.4 | 796.4 |
| Di 23h | 56.45 | 199.6 | 246.8 | 37.07 | 113.4 | 2.15 | 5.68 | 8.6 | 779.3 |
| Heure | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 21.43, Me 06h | 111.9, Ve 06h | 64.17, Me 10h | 4.25, Lu 04h | 16.97, Me 09h | 1.12, Ma 05h | 2.72, Je 02h | 3.41, Ma 03h | 294.6, Ve 09h |
| Max | 69.7, Di 18h | 231.6, Sa 21h | 255.1, Ma 03h | 51, Je 22h | 129.3, Ma 01h | 4.16, Sa 21h | 18.18, Di 19h | 10.4, Di 22h | 796.4, Di 22h |
Affluence par semaine
| Semaine | Français | English | Español | Italiano | Português | Deutsch | русский | Srpski | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-32 (07.08.2023-14.08.2023) | 51.62 | 156.9 | 154.6 | 17.97 | 59.67 | 3.18 | 10.33 | 5.21 | 471.5 |
| 2023-33 (14.08.2023-21.08.2023) | 51.73 | 152.9 | 168.4 | 17.07 | 61.65 | 2.24 | 8.64 | 5.66 | 487.5 |
| 2023-34 (21.08.2023-28.08.2023) | 53.28 | 149 | 165.6 | 18.05 | 60.1 | 1.78 | 8.78 | 5.83 | 483.4 |
| 2023-35 (28.08.2023-04.09.2023) | 48 | 147.7 | 161 | 17.12 | 59.36 | 1.85 | 8.62 | 7.23 | 478.3 |
| 2023-36 (04.09.2023-11.09.2023) | 44.34 | 151.1 | 163.7 | 20.14 | 59.58 | 1.78 | 7.24 | 6.59 | 473.3 |
