Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 10 014 (6.68%) | 139 824 (93.32%) | 149 838 (0.81%) |
| English | 1 762 173 (22.39%) | 6 106 576 (77.61%) | 7 868 749 (42.76%) |
| Español | 642 792 (19.89%) | 2 588 794 (80.11%) | 3 231 586 (17.56%) |
| Français | 337 172 (12.36%) | 2 391 447 (87.64%) | 2 728 619 (14.83%) |
| Italiano | 108 404 (9.27%) | 1 060 607 (90.73%) | 1 169 011 (6.35%) |
| Português | 711 396 (25.79%) | 2 046 687 (74.21%) | 2 758 083 (14.99%) |
| русский | 27 174 (6.84%) | 369 972 (93.16%) | 397 146 (2.16%) |
| Srpski | 22 273 (23.63%) | 71 994 (76.37%) | 94 267 (0.51%) |
| Total | 3 621 400 (19.68%) | 14 775 914 (80.32%) | 18 397 314 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 4 055 386 | 871.5 | 6 100 | 26 144 | 318 298 |
| Manches | 18 402 135 | 3 954 | 27 681 | 118 634 | 1 444 343 |
| Manches dans des parties complètes | 14 134 452 | 3 037 | 21 262 | 91 122 | 1 109 382 |
Approximativement 76.81% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.19% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.49
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.3
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 311 ans, 253 jours, 15 heures, 46 minutes, 37 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 673
- Jeu en équipes: 11.25% (456 300/4 055 386)
- Remélanger la pile de défausse: 86.13% (3 492 868/4 055 386)
- Utilisation des cartes étendues: 72.38% (2 935 179/4 055 386)
- Permettre les attaques multiples: 71.13% (2 884 617/4 055 386)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- murray.r: 79 901 manches jouées
- joel: 78 392 manches jouées
- picasso-pablo: 70 950 manches jouées
- ronph: 69 486 manches jouées
- mahir-kerimov: 64 733 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- dusuneninsan: 54 262 manches jouées
- luisfernandes27: 54 064 manches jouées
- kayodo: 52 019 manches jouées
- juvepersempre: 51 111 manches jouées
- silviayotto: 47 365 manches jouées
- liiss: 46 873 manches jouées
- Cylvi: 46 865 manches jouées
- delipoyraz: 46 290 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- geaigeaizenn: 44 515 manches jouées
- mariabatistabraga: 42 931 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- thanhson2002: 40 844 manches jouées
- DerekDelhenty: 38 771 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- miriam: 38 602 manches jouées
- tigresse: 37 738 manches jouées
- marsella: 37 375 manches jouées
- mamidan: 37 257 manches jouées
- mestre: 36 393 manches jouées
- WilliamTorres: 35 417 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- mustan: 34 846 manches jouées
- silveriomorais: 34 714 manches jouées