Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 968 (6.7%) | 138 883 (93.3%) | 148 851 (0.82%) |
| English | 1 750 030 (22.43%) | 6 050 769 (77.57%) | 7 800 799 (42.83%) |
| Español | 635 317 (19.92%) | 2 554 593 (80.08%) | 3 189 910 (17.52%) |
| Français | 335 422 (12.4%) | 2 369 774 (87.6%) | 2 705 196 (14.85%) |
| Italiano | 107 705 (9.3%) | 1 049 914 (90.7%) | 1 157 619 (6.36%) |
| Português | 700 929 (25.79%) | 2 016 898 (74.21%) | 2 717 827 (14.92%) |
| русский | 27 146 (6.89%) | 367 044 (93.11%) | 394 190 (2.16%) |
| Srpski | 22 019 (23.9%) | 70 095 (76.1%) | 92 114 (0.51%) |
| Total | 3 588 538 (19.71%) | 14 617 983 (80.29%) | 18 206 521 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 4 012 762 | 871.4 | 6 100 | 26 141 | 318 258 |
| Manches | 18 211 342 | 3 955 | 27 682 | 118 636 | 1 444 367 |
| Manches dans des parties complètes | 13 981 146 | 3 036 | 21 252 | 91 079 | 1 108 865 |
Approximativement 76.77% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.23% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.48
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.3
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 308 ans, 175 jours, 2 heures, 11 minutes, 42 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 670
- Jeu en équipes: 11.26% (452 009/4 012 762)
- Remélanger la pile de défausse: 86.11% (3 455 555/4 012 762)
- Utilisation des cartes étendues: 72.38% (2 904 530/4 012 762)
- Permettre les attaques multiples: 71.07% (2 851 975/4 012 762)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- murray.r: 78 822 manches jouées
- joel: 77 819 manches jouées
- picasso-pablo: 70 048 manches jouées
- ronph: 68 716 manches jouées
- mahir-kerimov: 64 575 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- luisfernandes27: 53 743 manches jouées
- dusuneninsan: 53 519 manches jouées
- kayodo: 51 588 manches jouées
- juvepersempre: 50 788 manches jouées
- silviayotto: 46 898 manches jouées
- liiss: 46 797 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- delipoyraz: 45 857 manches jouées
- Cylvi: 45 206 manches jouées
- geaigeaizenn: 43 807 manches jouées
- mariabatistabraga: 42 407 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- thanhson2002: 40 685 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- DerekDelhenty: 38 055 manches jouées
- miriam: 37 884 manches jouées
- tigresse: 37 738 manches jouées
- mamidan: 37 176 manches jouées
- marsella: 36 659 manches jouées
- mestre: 36 202 manches jouées
- WilliamTorres: 35 035 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- silveriomorais: 34 642 manches jouées
- mustan: 34 446 manches jouées