Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 835 (6.77%) | 135 445 (93.23%) | 145 280 (0.82%) |
| English | 1 714 125 (22.55%) | 5 888 502 (77.45%) | 7 602 627 (43%) |
| Español | 608 871 (19.8%) | 2 466 790 (80.2%) | 3 075 661 (17.4%) |
| Français | 330 801 (12.52%) | 2 311 202 (87.48%) | 2 642 003 (14.94%) |
| Italiano | 105 974 (9.36%) | 1 026 499 (90.64%) | 1 132 473 (6.4%) |
| Português | 669 910 (25.71%) | 1 935 829 (74.29%) | 2 605 739 (14.74%) |
| русский | 26 771 (6.9%) | 361 190 (93.1%) | 387 961 (2.19%) |
| Srpski | 21 271 (25.15%) | 63 320 (74.85%) | 84 591 (0.48%) |
| Total | 3 487 560 (19.73%) | 14 188 790 (80.27%) | 17 676 350 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 3 893 094 | 868.6 | 6 080 | 26 057 | 317 243 |
| Manches | 17 681 171 | 3 945 | 27 614 | 118 345 | 1 440 815 |
| Manches dans des parties complètes | 13 559 125 | 3 025 | 21 176 | 90 755 | 1 104 915 |
Approximativement 76.69% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.31% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.48
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.3
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 299 ans, 178 jours, 12 heures, 23 minutes, 53 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 659
- Jeu en équipes: 11.25% (438 120/3 893 094)
- Remélanger la pile de défausse: 86.08% (3 351 154/3 893 094)
- Utilisation des cartes étendues: 72.47% (2 821 194/3 893 094)
- Permettre les attaques multiples: 70.89% (2 759 700/3 893 094)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- joel: 75 819 manches jouées
- murray.r: 74 867 manches jouées
- ronph: 68 247 manches jouées
- picasso-pablo: 67 828 manches jouées
- mahir-kerimov: 63 720 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- dusuneninsan: 53 285 manches jouées
- luisfernandes27: 51 312 manches jouées
- kayodo: 50 473 manches jouées
- juvepersempre: 49 511 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- liiss: 45 965 manches jouées
- silviayotto: 45 389 manches jouées
- Cylvi: 44 802 manches jouées
- delipoyraz: 44 733 manches jouées
- geaigeaizenn: 42 254 manches jouées
- mariabatistabraga: 41 284 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- thanhson2002: 39 549 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- tigresse: 37 720 manches jouées
- mamidan: 37 082 manches jouées
- miriam: 36 961 manches jouées
- DerekDelhenty: 36 783 manches jouées
- mestre: 35 566 manches jouées
- marsella: 35 388 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- silveriomorais: 34 467 manches jouées
- WilliamTorres: 33 777 manches jouées
- mustan: 33 398 manches jouées