Estatísticas: 1000 milhas
Voltar ao resumo das estatísticas
Estatísticas gerais de jogo 1000 milhas
Última reinicialização: Feb 15 2014 14:29:07
| Sem Bots | Com Bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sem Bots | Com Bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 313 (6.86%) | 126 425 (93.14%) | 135 738 (0.81%) |
| English | 1 638 219 (22.7%) | 5 577 197 (77.3%) | 7 215 416 (43.12%) |
| Español | 556 313 (19.38%) | 2 314 209 (80.62%) | 2 870 522 (17.15%) |
| Français | 323 022 (12.75%) | 2 210 555 (87.25%) | 2 533 577 (15.14%) |
| Italiano | 103 034 (9.44%) | 988 987 (90.56%) | 1 092 021 (6.53%) |
| Português | 624 767 (25.68%) | 1 807 970 (74.32%) | 2 432 737 (14.54%) |
| русский | 26 256 (6.94%) | 352 017 (93.06%) | 378 273 (2.26%) |
| Srpski | 18 951 (26.66%) | 52 127 (73.34%) | 71 078 (0.42%) |
| Total | 3 299 877 (19.73%) | 13 429 500 (80.27%) | 16 729 377 |
Estatísticas Qualquer idioma Qualquer Bot
| Total | Diariamente | Semanalmente | Mensalmente | Anualmente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidas | 3 681 673 | 859.6 | 6 018 | 25 789 | 313 979 |
| Rodadas | 16 734 198 | 3 907 | 27 351 | 117 220 | 1 427 119 |
| Rodadas em partidas completas | 12 812 080 | 2 992 | 20 941 | 89 746 | 1 092 635 |
Aproximadamente 76.56% dos jogos foram jogados até o fim, enquanto 23.44% pela metade.
- Número médio de rodadas por jogo: 3.48
- Número médio de jogadores por rodada: 2.34
- Número médio de jogadores por jogo: 2.3
Duração das rodadas :
- O mais curto: 3s
- O mais longo: 1 Dias
- Média: 8:53
- Acumulado: 283 Anos, 37 Dias, 7 Horas, 13 Minutos, 55 Segundos
Opções usadas
- Limite de pontuação: 4 650
- Jogo em equipe: 11.29% (415 696/3 681 673)
- Usar a pilha de descarte: 86.04% (3 167 894/3 681 673)
- Usar cartas extra: 72.58% (2 672 310/3 681 673)
- Permitir múltiplos ataques: 70.63% (2 600 538/3 681 673)
Jogadores mais viciados
Esse ranking lista os jogadores que jogaram mais rodadas e jogos desde a última reinicialização.
- joel: 72 818 rodadas jogadas
- murray.r: 66 931 rodadas jogadas
- picasso-pablo: 65 562 rodadas jogadas
- ronph: 65 284 rodadas jogadas
- mahir-kerimov: 60 224 rodadas jogadas
- tourterelle: 57 115 rodadas jogadas
- dusuneninsan: 52 166 rodadas jogadas
- luisfernandes27: 50 287 rodadas jogadas
- kayodo: 48 175 rodadas jogadas
- juvepersempre: 47 356 rodadas jogadas
- lematou17: 46 131 rodadas jogadas
- liiss: 43 965 rodadas jogadas
- silviayotto: 43 787 rodadas jogadas
- neandertalecgame: 43 631 rodadas jogadas
- delipoyraz: 43 141 rodadas jogadas
- Butterfly925: 40 566 rodadas jogadas
- geaigeaizenn: 40 129 rodadas jogadas
- Cylvi: 39 704 rodadas jogadas
- mariabatistabraga: 39 090 rodadas jogadas
- bouchon: 38 677 rodadas jogadas
- thanhson2002: 37 586 rodadas jogadas
- tigresse: 36 762 rodadas jogadas
- mamidan: 36 552 rodadas jogadas
- miriam: 34 904 rodadas jogadas
- mestre: 34 647 rodadas jogadas
- DerekDelhenty: 34 302 rodadas jogadas
- bruna1971: 34 097 rodadas jogadas
- silveriomorais: 33 891 rodadas jogadas
- marsella: 32 907 rodadas jogadas
- bugati: 32 409 rodadas jogadas