21 connectés simultanés en Deutsch, atteint le 07.10.2022 21:51
353 connectés simultanés en English, atteint le 06.04.2020 22:10
351 connectés simultanés en Español, atteint le 02.04.2022 23:36
170 connectés simultanés en Français, atteint le 18.04.2020 22:29
117 connectés simultanés en Italiano, atteint le 15.05.2020 22:54
192 connectés simultanés en Português, atteint le 04.04.2021 01:32
42 connectés simultanés en русский, atteint le 23.01.2025 19:14
31 connectés simultanés en Srpski, atteint le 09.01.2024 23:37
925 connectés simultanés au total (toutes langues confondues), atteint le 18.04.2020 22:46.
Répartition des joueurs
Par langue
Répartition des joueurs Par langue
Langue
Semaine
Mois
Trimestre
Année
3 ans
Décennie
English
3 328/7 950 (41.86%)
5 089/11 522 (44.17%)
6 993/15 308 (45.68%)
10 291/22 039 (46.69%)
10 466/22 645 (46.22%)
10 639/23 393 (45.48%)
Español
2 299/7 950 (28.92%)
3 112/11 522 (27.01%)
3 926/15 308 (25.65%)
5 447/22 039 (24.72%)
5 737/22 645 (25.33%)
6 129/23 393 (26.2%)
Português
1 095/7 950 (13.77%)
1 574/11 522 (13.66%)
2 072/15 308 (13.54%)
2 985/22 039 (13.54%)
3 016/22 645 (13.32%)
3 019/23 393 (12.91%)
Français
629/7 950 (7.91%)
886/11 522 (7.69%)
1 178/15 308 (7.7%)
1 724/22 039 (7.82%)
1 793/22 645 (7.92%)
1 946/23 393 (8.32%)
Italiano
322/7 950 (4.05%)
411/11 522 (3.57%)
508/15 308 (3.32%)
691/22 039 (3.14%)
718/22 645 (3.17%)
741/23 393 (3.17%)
русский
167/7 950 (2.1%)
285/11 522 (2.47%)
403/15 308 (2.63%)
593/22 039 (2.69%)
602/22 645 (2.66%)
604/23 393 (2.58%)
Deutsch
38/7 950 (0.48%)
66/11 522 (0.57%)
106/15 308 (0.69%)
162/22 039 (0.74%)
164/22 645 (0.72%)
166/23 393 (0.71%)
Srpski
72/7 950 (0.91%)
99/11 522 (0.86%)
122/15 308 (0.8%)
146/22 039 (0.66%)
149/22 645 (0.66%)
149/23 393 (0.64%)
Total
7 950/7 950 (100%)
11 522/11 522 (100%)
15 308/15 308 (100%)
22 039/22 039 (100%)
22 645/22 645 (100%)
23 393/23 393 (100%)
Par pays
Répartition des joueurs Par pays
Pays
Semaine
Mois
Trimestre
Année
3 ans
Décennie
United States (US)
764/6 326 (12.08%)
1 218/9 184 (13.26%)
1 723/12 201 (14.12%)
2 632/17 649 (14.91%)
2 693/18 123 (14.86%)
2 754/18 752 (14.69%)
Brazil (BR)
505/6 326 (7.98%)
743/9 184 (8.09%)
1 001/12 201 (8.2%)
1 476/17 649 (8.36%)
1 495/18 123 (8.25%)
1 498/18 752 (7.99%)
Turkey (TR)
589/6 326 (9.31%)
837/9 184 (9.11%)
1 077/12 201 (8.83%)
1 379/17 649 (7.81%)
1 391/18 123 (7.68%)
1 398/18 752 (7.46%)
France (FR)
380/6 326 (6.01%)
534/9 184 (5.81%)
696/12 201 (5.7%)
1 019/17 649 (5.77%)
1 060/18 123 (5.85%)
1 151/18 752 (6.14%)
Mexico (MX)
359/6 326 (5.67%)
485/9 184 (5.28%)
604/12 201 (4.95%)
800/17 649 (4.53%)
849/18 123 (4.68%)
904/18 752 (4.82%)
Argentina (AR)
278/6 326 (4.39%)
370/9 184 (4.03%)
458/12 201 (3.75%)
642/17 649 (3.64%)
668/18 123 (3.69%)
723/18 752 (3.86%)
Italy (IT)
286/6 326 (4.52%)
368/9 184 (4.01%)
458/12 201 (3.75%)
622/17 649 (3.52%)
645/18 123 (3.56%)
666/18 752 (3.55%)
Indonesia (ID)
203/6 326 (3.21%)
316/9 184 (3.44%)
407/12 201 (3.34%)
644/17 649 (3.65%)
646/18 123 (3.56%)
646/18 752 (3.44%)
Romania (RO)
255/6 326 (4.03%)
327/9 184 (3.56%)
424/12 201 (3.48%)
596/17 649 (3.38%)
607/18 123 (3.35%)
620/18 752 (3.31%)
Colombia (CO)
197/6 326 (3.11%)
257/9 184 (2.8%)
321/12 201 (2.63%)
448/17 649 (2.54%)
472/18 123 (2.6%)
512/18 752 (2.73%)
Spain (ES)
158/6 326 (2.5%)
223/9 184 (2.43%)
276/12 201 (2.26%)
386/17 649 (2.19%)
418/18 123 (2.31%)
462/18 752 (2.46%)
Canada (CA)
145/6 326 (2.29%)
198/9 184 (2.16%)
264/12 201 (2.16%)
405/17 649 (2.29%)
417/18 123 (2.3%)
446/18 752 (2.38%)
Russian Federation (RU)
96/6 326 (1.52%)
174/9 184 (1.89%)
263/12 201 (2.16%)
401/17 649 (2.27%)
408/18 123 (2.25%)
411/18 752 (2.19%)
Iran (ISLAMIC Republic Of) (IR)
172/6 326 (2.72%)
215/9 184 (2.34%)
285/12 201 (2.34%)
377/17 649 (2.14%)
381/18 123 (2.1%)
389/18 752 (2.07%)
Philippines (PH)
97/6 326 (1.53%)
163/9 184 (1.77%)
230/12 201 (1.89%)
358/17 649 (2.03%)
363/18 123 (2%)
363/18 752 (1.94%)
Thailand (TH)
107/6 326 (1.69%)
160/9 184 (1.74%)
237/12 201 (1.94%)
350/17 649 (1.98%)
351/18 123 (1.94%)
353/18 752 (1.88%)
United Kingdom (GB)
93/6 326 (1.47%)
131/9 184 (1.43%)
194/12 201 (1.59%)
306/17 649 (1.73%)
310/18 123 (1.71%)
321/18 752 (1.71%)
Germany (DE)
90/6 326 (1.42%)
133/9 184 (1.45%)
189/12 201 (1.55%)
283/17 649 (1.6%)
286/18 123 (1.58%)
294/18 752 (1.57%)
India (IN)
74/6 326 (1.17%)
120/9 184 (1.31%)
170/12 201 (1.39%)
275/17 649 (1.56%)
285/18 123 (1.57%)
292/18 752 (1.56%)
Portugal (PT)
111/6 326 (1.75%)
155/9 184 (1.69%)
190/12 201 (1.56%)
280/17 649 (1.59%)
283/18 123 (1.56%)
286/18 752 (1.53%)
Egypt (EG)
69/6 326 (1.09%)
112/9 184 (1.22%)
151/12 201 (1.24%)
199/17 649 (1.13%)
200/18 123 (1.1%)
203/18 752 (1.08%)
Viet Nam (VN)
43/6 326 (0.68%)
79/9 184 (0.86%)
119/12 201 (0.98%)
189/17 649 (1.07%)
195/18 123 (1.08%)
196/18 752 (1.05%)
Peru (PE)
53/6 326 (0.84%)
73/9 184 (0.79%)
98/12 201 (0.8%)
163/17 649 (0.92%)
168/18 123 (0.93%)
195/18 752 (1.04%)
Ecuador (EC)
83/6 326 (1.31%)
110/9 184 (1.2%)
135/12 201 (1.11%)
170/17 649 (0.96%)
180/18 123 (0.99%)
193/18 752 (1.03%)
Chile (CL)
76/6 326 (1.2%)
100/9 184 (1.09%)
125/12 201 (1.02%)
165/17 649 (0.93%)
181/18 123 (1%)
191/18 752 (1.02%)
Poland (PL)
31/6 326 (0.49%)
56/9 184 (0.61%)
75/12 201 (0.61%)
122/17 649 (0.69%)
122/18 123 (0.67%)
124/18 752 (0.66%)
Serbia (RS)
46/6 326 (0.73%)
65/9 184 (0.71%)
85/12 201 (0.7%)
109/17 649 (0.62%)
113/18 123 (0.62%)
117/18 752 (0.62%)
Venezuela (VE)
35/6 326 (0.55%)
45/9 184 (0.49%)
55/12 201 (0.45%)
88/17 649 (0.5%)
91/18 123 (0.5%)
113/18 752 (0.6%)
Belgium (BE)
33/6 326 (0.52%)
43/9 184 (0.47%)
58/12 201 (0.48%)
92/17 649 (0.52%)
97/18 123 (0.54%)
105/18 752 (0.56%)
Azerbaijan (AZ)
44/6 326 (0.7%)
65/9 184 (0.71%)
83/12 201 (0.68%)
101/17 649 (0.57%)
104/18 123 (0.57%)
105/18 752 (0.56%)
Malaysia (MY)
23/6 326 (0.36%)
46/9 184 (0.5%)
61/12 201 (0.5%)
100/17 649 (0.57%)
103/18 123 (0.57%)
104/18 752 (0.55%)
Panama (PA)
30/6 326 (0.47%)
45/9 184 (0.49%)
58/12 201 (0.48%)
88/17 649 (0.5%)
91/18 123 (0.5%)
98/18 752 (0.52%)
Ukraine (UA)
32/6 326 (0.51%)
46/9 184 (0.5%)
62/12 201 (0.51%)
96/17 649 (0.54%)
97/18 123 (0.54%)
97/18 752 (0.52%)
Australia (AU)
22/6 326 (0.35%)
37/9 184 (0.4%)
51/12 201 (0.42%)
87/17 649 (0.49%)
91/18 123 (0.5%)
94/18 752 (0.5%)
Bulgaria (BG)
32/6 326 (0.51%)
46/9 184 (0.5%)
62/12 201 (0.51%)
85/17 649 (0.48%)
88/18 123 (0.49%)
90/18 752 (0.48%)
Pakistan (PK)
32/6 326 (0.51%)
46/9 184 (0.5%)
61/12 201 (0.5%)
82/17 649 (0.46%)
86/18 123 (0.47%)
89/18 752 (0.47%)
Czech Republic (CZ)
19/6 326 (0.3%)
39/9 184 (0.42%)
55/12 201 (0.45%)
86/17 649 (0.49%)
88/18 123 (0.49%)
90/18 752 (0.48%)
Jordan (JO)
33/6 326 (0.52%)
51/9 184 (0.56%)
71/12 201 (0.58%)
89/17 649 (0.5%)
89/18 123 (0.49%)
89/18 752 (0.47%)
Hungary (HU)
22/6 326 (0.35%)
33/9 184 (0.36%)
51/12 201 (0.42%)
84/17 649 (0.48%)
84/18 123 (0.46%)
87/18 752 (0.46%)
Netherlands (NL)
25/6 326 (0.4%)
44/9 184 (0.48%)
54/12 201 (0.44%)
80/17 649 (0.45%)
82/18 123 (0.45%)
84/18 752 (0.45%)
Algeria (DZ)
17/6 326 (0.27%)
29/9 184 (0.32%)
44/12 201 (0.36%)
66/17 649 (0.37%)
70/18 123 (0.39%)
77/18 752 (0.41%)
Saudi Arabia (SA)
31/6 326 (0.49%)
41/9 184 (0.45%)
52/12 201 (0.43%)
76/17 649 (0.43%)
77/18 123 (0.42%)
77/18 752 (0.41%)
Guatemala (GT)
25/6 326 (0.4%)
38/9 184 (0.41%)
48/12 201 (0.39%)
68/17 649 (0.39%)
70/18 123 (0.39%)
71/18 752 (0.38%)
Costa Rica (CR)
29/6 326 (0.46%)
36/9 184 (0.39%)
44/12 201 (0.36%)
61/17 649 (0.35%)
64/18 123 (0.35%)
68/18 752 (0.36%)
Sweden (SE)
15/6 326 (0.24%)
29/9 184 (0.32%)
42/12 201 (0.34%)
58/17 649 (0.33%)
59/18 123 (0.33%)
61/18 752 (0.33%)
Iraq (IQ)
16/6 326 (0.25%)
28/9 184 (0.3%)
37/12 201 (0.3%)
54/17 649 (0.31%)
56/18 123 (0.31%)
60/18 752 (0.32%)
Tunisia (TN)
23/6 326 (0.36%)
29/9 184 (0.32%)
35/12 201 (0.29%)
54/17 649 (0.31%)
56/18 123 (0.31%)
59/18 752 (0.31%)
El Salvador (SV)
19/6 326 (0.3%)
28/9 184 (0.3%)
35/12 201 (0.29%)
55/17 649 (0.31%)
57/18 123 (0.31%)
57/18 752 (0.3%)
Morocco (MA)
15/6 326 (0.24%)
25/9 184 (0.27%)
31/12 201 (0.25%)
49/17 649 (0.28%)
49/18 123 (0.27%)
51/18 752 (0.27%)
Nepal (NP)
5/6 326 (0.08%)
16/9 184 (0.17%)
31/12 201 (0.25%)
53/17 649 (0.3%)
53/18 123 (0.29%)
53/18 752 (0.28%)
Dominican Republic (DO)
19/6 326 (0.3%)
25/9 184 (0.27%)
31/12 201 (0.25%)
48/17 649 (0.27%)
52/18 123 (0.29%)
53/18 752 (0.28%)
Switzerland (CH)
17/6 326 (0.27%)
21/9 184 (0.23%)
32/12 201 (0.26%)
47/17 649 (0.27%)
50/18 123 (0.28%)
52/18 752 (0.28%)
Norway (NO)
11/6 326 (0.17%)
21/9 184 (0.23%)
32/12 201 (0.26%)
50/17 649 (0.28%)
50/18 123 (0.28%)
50/18 752 (0.27%)
Korea Republic of (KR)
8/6 326 (0.13%)
14/9 184 (0.15%)
23/12 201 (0.19%)
50/17 649 (0.28%)
50/18 123 (0.28%)
50/18 752 (0.27%)
Denmark (DK)
14/6 326 (0.22%)
20/9 184 (0.22%)
29/12 201 (0.24%)
35/17 649 (0.2%)
37/18 123 (0.2%)
37/18 752 (0.2%)
Lithuania (LT)
11/6 326 (0.17%)
14/9 184 (0.15%)
21/12 201 (0.17%)
34/17 649 (0.19%)
34/18 123 (0.19%)
36/18 752 (0.19%)
Honduras (HN)
12/6 326 (0.19%)
14/9 184 (0.15%)
19/12 201 (0.16%)
29/17 649 (0.16%)
29/18 123 (0.16%)
34/18 752 (0.18%)
Bolivia (BO)
13/6 326 (0.21%)
16/9 184 (0.17%)
20/12 201 (0.16%)
28/17 649 (0.16%)
30/18 123 (0.17%)
32/18 752 (0.17%)
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) (HR)
13/6 326 (0.21%)
17/9 184 (0.19%)
19/12 201 (0.16%)
31/17 649 (0.18%)
31/18 123 (0.17%)
31/18 752 (0.17%)
Austria (AT)
8/6 326 (0.13%)
17/9 184 (0.19%)
22/12 201 (0.18%)
30/17 649 (0.17%)
30/18 123 (0.17%)
30/18 752 (0.16%)
New Zealand (NZ)
7/6 326 (0.11%)
9/9 184 (0.1%)
14/12 201 (0.11%)
26/17 649 (0.15%)
28/18 123 (0.15%)
28/18 752 (0.15%)
Bosnia and Herzegowina (BA)
14/6 326 (0.22%)
20/9 184 (0.22%)
23/12 201 (0.19%)
29/17 649 (0.16%)
29/18 123 (0.16%)
29/18 752 (0.15%)
Uruguay (UY)
13/6 326 (0.21%)
17/9 184 (0.19%)
20/12 201 (0.16%)
24/17 649 (0.14%)
25/18 123 (0.14%)
29/18 752 (0.15%)
Kazakhstan (KZ)
12/6 326 (0.19%)
15/9 184 (0.16%)
19/12 201 (0.16%)
26/17 649 (0.15%)
27/18 123 (0.15%)
27/18 752 (0.14%)
Palestinian Territory Occupied (PS)
10/6 326 (0.16%)
14/9 184 (0.15%)
19/12 201 (0.16%)
24/17 649 (0.14%)
24/18 123 (0.13%)
25/18 752 (0.13%)
Japan (JP)
7/6 326 (0.11%)
12/9 184 (0.13%)
19/12 201 (0.16%)
22/17 649 (0.12%)
23/18 123 (0.13%)
24/18 752 (0.13%)
Bahrain (BH)
5/6 326 (0.08%)
11/9 184 (0.12%)
16/12 201 (0.13%)
23/17 649 (0.13%)
23/18 123 (0.13%)
23/18 752 (0.12%)
South Africa (ZA)
7/6 326 (0.11%)
11/9 184 (0.12%)
13/12 201 (0.11%)
20/17 649 (0.11%)
22/18 123 (0.12%)
24/18 752 (0.13%)
Belarus (BY)
6/6 326 (0.09%)
10/9 184 (0.11%)
12/12 201 (0.1%)
23/17 649 (0.13%)
23/18 123 (0.13%)
23/18 752 (0.12%)
Nicaragua (NI)
8/6 326 (0.13%)
12/9 184 (0.13%)
15/12 201 (0.12%)
23/17 649 (0.13%)
23/18 123 (0.13%)
23/18 752 (0.12%)
United Arab Emirates (AE)
4/6 326 (0.06%)
9/9 184 (0.1%)
14/12 201 (0.11%)
21/17 649 (0.12%)
22/18 123 (0.12%)
22/18 752 (0.12%)
Montenegro (ME)
8/6 326 (0.13%)
10/9 184 (0.11%)
13/12 201 (0.11%)
16/17 649 (0.09%)
17/18 123 (0.09%)
21/18 752 (0.11%)
China (CN)
5/6 326 (0.08%)
8/9 184 (0.09%)
14/12 201 (0.11%)
21/17 649 (0.12%)
22/18 123 (0.12%)
22/18 752 (0.12%)
Bangladesh (BD)
6/6 326 (0.09%)
7/9 184 (0.08%)
12/12 201 (0.1%)
21/17 649 (0.12%)
21/18 123 (0.12%)
21/18 752 (0.11%)
Nigeria (NG)
9/6 326 (0.14%)
12/9 184 (0.13%)
16/12 201 (0.13%)
20/17 649 (0.11%)
20/18 123 (0.11%)
20/18 752 (0.11%)
Israel (IL)
5/6 326 (0.08%)
8/9 184 (0.09%)
10/12 201 (0.08%)
17/17 649 (0.1%)
18/18 123 (0.1%)
20/18 752 (0.11%)
Macedonia (MK)
11/6 326 (0.17%)
14/9 184 (0.15%)
16/12 201 (0.13%)
19/17 649 (0.11%)
20/18 123 (0.11%)
20/18 752 (0.11%)
Slovakia (SLOVAK Republic) (SK)
5/6 326 (0.08%)
6/9 184 (0.07%)
11/12 201 (0.09%)
17/17 649 (0.1%)
18/18 123 (0.1%)
18/18 752 (0.1%)
Trinidad and Tobago (TT)
8/6 326 (0.13%)
14/9 184 (0.15%)
15/12 201 (0.12%)
17/17 649 (0.1%)
17/18 123 (0.09%)
18/18 752 (0.1%)
Taiwan; Republic of China (ROC) (TW)
4/6 326 (0.06%)
12/9 184 (0.13%)
14/12 201 (0.11%)
18/17 649 (0.1%)
18/18 123 (0.1%)
18/18 752 (0.1%)
Singapore (SG)
3/6 326 (0.05%)
6/9 184 (0.07%)
8/12 201 (0.07%)
16/17 649 (0.09%)
16/18 123 (0.09%)
16/18 752 (0.09%)
Netherlands Antilles (AN)
9/6 326 (0.14%)
9/9 184 (0.1%)
12/12 201 (0.1%)
14/17 649 (0.08%)
15/18 123 (0.08%)
15/18 752 (0.08%)
Albania (AL)
6/6 326 (0.09%)
12/9 184 (0.13%)
14/12 201 (0.11%)
14/17 649 (0.08%)
14/18 123 (0.08%)
15/18 752 (0.08%)
Kuwait (KW)
2/6 326 (0.03%)
7/9 184 (0.08%)
10/12 201 (0.08%)
14/17 649 (0.08%)
14/18 123 (0.08%)
14/18 752 (0.07%)
Ireland (IE)
5/6 326 (0.08%)
10/9 184 (0.11%)
10/12 201 (0.08%)
13/17 649 (0.07%)
13/18 123 (0.07%)
13/18 752 (0.07%)
Qatar (QA)
4/6 326 (0.06%)
6/9 184 (0.07%)
8/12 201 (0.07%)
11/17 649 (0.06%)
11/18 123 (0.06%)
13/18 752 (0.07%)
Syrian Arab Republic (SY)
2/6 326 (0.03%)
2/9 184 (0.02%)
9/12 201 (0.07%)
13/17 649 (0.07%)
13/18 123 (0.07%)
13/18 752 (0.07%)
Georgia (GE)
7/6 326 (0.11%)
7/9 184 (0.08%)
8/12 201 (0.07%)
11/17 649 (0.06%)
12/18 123 (0.07%)
12/18 752 (0.06%)
Mali (ML)
3/6 326 (0.05%)
6/9 184 (0.07%)
8/12 201 (0.07%)
12/17 649 (0.07%)
12/18 123 (0.07%)
12/18 752 (0.06%)
Finland (FI)
5/6 326 (0.08%)
7/9 184 (0.08%)
10/12 201 (0.08%)
12/17 649 (0.07%)
12/18 123 (0.07%)
12/18 752 (0.06%)
Moldova Republic of (MD)
6/6 326 (0.09%)
7/9 184 (0.08%)
8/12 201 (0.07%)
10/17 649 (0.06%)
12/18 123 (0.07%)
12/18 752 (0.06%)
Lebanon (LB)
6/6 326 (0.09%)
10/9 184 (0.11%)
11/12 201 (0.09%)
11/17 649 (0.06%)
12/18 123 (0.07%)
12/18 752 (0.06%)
Oman (OM)
5/6 326 (0.08%)
7/9 184 (0.08%)
9/12 201 (0.07%)
12/17 649 (0.07%)
12/18 123 (0.07%)
12/18 752 (0.06%)
Uzbekistan (UZ)
5/6 326 (0.08%)
8/9 184 (0.09%)
9/12 201 (0.07%)
11/17 649 (0.06%)
11/18 123 (0.06%)
11/18 752 (0.06%)
Slovenia (SI)
7/6 326 (0.11%)
9/9 184 (0.1%)
10/12 201 (0.08%)
10/17 649 (0.06%)
10/18 123 (0.06%)
10/18 752 (0.05%)
Paraguay (PY)
4/6 326 (0.06%)
5/9 184 (0.05%)
6/12 201 (0.05%)
7/17 649 (0.04%)
9/18 123 (0.05%)
9/18 752 (0.05%)
Greece (GR)
2/6 326 (0.03%)
4/9 184 (0.04%)
5/12 201 (0.04%)
9/17 649 (0.05%)
9/18 123 (0.05%)
9/18 752 (0.05%)
Jamaica (JM)
4/6 326 (0.06%)
6/9 184 (0.07%)
6/12 201 (0.05%)
7/17 649 (0.04%)
7/18 123 (0.04%)
7/18 752 (0.04%)
Cambodia (KH)
1/6 326 (0.02%)
2/9 184 (0.02%)
4/12 201 (0.03%)
6/17 649 (0.03%)
6/18 123 (0.03%)
6/18 752 (0.03%)
Puerto Rico (PR)
3/6 326 (0.05%)
4/9 184 (0.04%)
5/12 201 (0.04%)
6/17 649 (0.03%)
6/18 123 (0.03%)
6/18 752 (0.03%)
Estonia (EE)
2/6 326 (0.03%)
2/9 184 (0.02%)
3/12 201 (0.02%)
6/17 649 (0.03%)
6/18 123 (0.03%)
6/18 752 (0.03%)
Kenya (KE)
2/6 326 (0.03%)
2/9 184 (0.02%)
3/12 201 (0.02%)
6/17 649 (0.03%)
6/18 123 (0.03%)
6/18 752 (0.03%)
Belize (BZ)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
2/12 201 (0.02%)
5/17 649 (0.03%)
5/18 123 (0.03%)
5/18 752 (0.03%)
Fiji (FJ)
0/6 326 (0%)
1/9 184 (0.01%)
2/12 201 (0.02%)
4/17 649 (0.02%)
4/18 123 (0.02%)
4/18 752 (0.02%)
Latvia (LV)
2/6 326 (0.03%)
2/9 184 (0.02%)
3/12 201 (0.02%)
4/17 649 (0.02%)
4/18 123 (0.02%)
4/18 752 (0.02%)
Hong Kong (HK)
2/6 326 (0.03%)
3/9 184 (0.03%)
3/12 201 (0.02%)
4/17 649 (0.02%)
4/18 123 (0.02%)
4/18 752 (0.02%)
Libyan Arab Jamahiriya (LY)
1/6 326 (0.02%)
3/9 184 (0.03%)
3/12 201 (0.02%)
4/17 649 (0.02%)
4/18 123 (0.02%)
4/18 752 (0.02%)
Malta (MT)
0/6 326 (0%)
2/9 184 (0.02%)
2/12 201 (0.02%)
3/17 649 (0.02%)
4/18 123 (0.02%)
4/18 752 (0.02%)
Barbados (BB)
0/6 326 (0%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
4/17 649 (0.02%)
4/18 123 (0.02%)
4/18 752 (0.02%)
Mozambique (MZ)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
2/12 201 (0.02%)
3/17 649 (0.02%)
3/18 123 (0.02%)
3/18 752 (0.02%)
Bahamas (BS)
2/6 326 (0.03%)
3/9 184 (0.03%)
3/12 201 (0.02%)
3/17 649 (0.02%)
3/18 123 (0.02%)
3/18 752 (0.02%)
Lao People's Democratic Republic (LA)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
1/12 201 (0.01%)
3/17 649 (0.02%)
3/18 123 (0.02%)
3/18 752 (0.02%)
Mauritania (MR)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
3/17 649 (0.02%)
3/18 123 (0.02%)
3/18 752 (0.02%)
Armenia (AM)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
2/17 649 (0.01%)
2/18 123 (0.01%)
2/18 752 (0.01%)
Benin (BJ)
1/6 326 (0.02%)
2/9 184 (0.02%)
2/12 201 (0.02%)
2/17 649 (0.01%)
2/18 123 (0.01%)
2/18 752 (0.01%)
Mongolia (MN)
1/6 326 (0.02%)
2/9 184 (0.02%)
2/12 201 (0.02%)
2/17 649 (0.01%)
2/18 123 (0.01%)
2/18 752 (0.01%)
Cyprus (CY)
0/6 326 (0%)
1/9 184 (0.01%)
2/12 201 (0.02%)
2/17 649 (0.01%)
2/18 123 (0.01%)
2/18 752 (0.01%)
Seychelles (SC)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
2/17 649 (0.01%)
2/18 123 (0.01%)
2/18 752 (0.01%)
Mauritius (MU)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Tanzania United Republic of (TZ)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Luxembourg (LU)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
0/17 649 (0%)
0/18 123 (0%)
1/18 752 (0.01%)
Maldives (MV)
0/6 326 (0%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Rwanda (RW)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Brunei Darussalam (BN)
0/6 326 (0%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Cuba (CU)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
0/17 649 (0%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Haiti (HT)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Afghanistan (AF)
0/6 326 (0%)
0/9 184 (0%)
0/12 201 (0%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Kyrgyzstan (KG)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Cayman Islands (KY)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Sri Lanka (LK)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Tajikistan (TJ)
1/6 326 (0.02%)
1/9 184 (0.01%)
1/12 201 (0.01%)
1/17 649 (0.01%)
1/18 123 (0.01%)
1/18 752 (0.01%)
Total
6 326/6 326 (100%)
9 184/9 184 (100%)
12 201/12 201 (100%)
17 649/17 649 (100%)
18 123/18 123 (100%)
18 752/18 752 (100%)
Lecteurs d'écran utilisés
Lecteurs d'écran utilisés
Lecteur d'écran
Semaine
Mois
Trimestre
Année
3 ans
Décennie
Jaws 0
0.04% (2/5 432)
0.05% (4/7 742)
0.05% (5/9 917)
0.05% (7/12 922)
0.08% (11/13 286)
0.88% (122/13 851)
Jaws 9.0.8.121
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/13 851)
Jaws 10.0.4.130
0.02% (1/5 432)
0.01% (1/7 742)
0.01% (1/9 917)
0.02% (2/12 922)
0.02% (2/13 286)
0.04% (6/13 851)
Jaws 11.0.2.244
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/9 917)
0.02% (3/12 922)
0.02% (3/13 286)
0.02% (3/13 851)
Jaws 11.0.5.150
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/13 286)
0.01% (1/13 851)
Jaws 12.0.4.134
0.04% (2/5 432)
0.03% (2/7 742)
0.03% (3/9 917)
0.04% (5/12 922)
0.04% (5/13 286)
0.04% (6/13 851)
Jaws 12.0.4.137
0.02% (1/5 432)
0.01% (1/7 742)
0.01% (1/9 917)
0.01% (1/12 922)
0.01% (1/13 286)
0.01% (1/13 851)
Jaws 12.0.4.162
0.02% (1/5 432)
0.01% (1/7 742)
0.01% (1/9 917)
0.01% (1/12 922)
0.01% (1/13 286)
0.01% (1/13 851)
Jaws 12.0.6.111
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/9 917)
0.02% (2/12 922)
0.02% (2/13 286)
0.01% (2/13 851)
Jaws 13.0.2.15
0.02% (1/5 432)
0.01% (1/7 742)
0.02% (2/9 917)
0.02% (3/12 922)
0.02% (3/13 286)
0.04% (6/13 851)
Jaws 13.0.2.149
0.02% (1/5 432)
0.01% (1/7 742)
0.01% (1/9 917)
0.02% (3/12 922)
0.02% (3/13 286)
0.02% (3/13 851)
Jaws 13.0.3.156
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/12 922)
0.01% (1/13 286)
0.01% (2/13 851)
Jaws 13.0.3.237
0.04% (2/5 432)
0.03% (2/7 742)
