21 connectés simultanés en Deutsch, atteint le 07.10.2022 21:51
353 connectés simultanés en English, atteint le 06.04.2020 22:10
351 connectés simultanés en Español, atteint le 02.04.2022 23:36
170 connectés simultanés en Français, atteint le 18.04.2020 22:29
117 connectés simultanés en Italiano, atteint le 15.05.2020 22:54
192 connectés simultanés en Português, atteint le 04.04.2021 01:32
42 connectés simultanés en русский, atteint le 23.01.2025 19:14
31 connectés simultanés en Srpski, atteint le 09.01.2024 23:37
925 connectés simultanés au total (toutes langues confondues), atteint le 18.04.2020 22:46.
Répartition des joueurs
Par langue
Répartition des joueurs Par langue
Langue
Semaine
Mois
Trimestre
Année
3 ans
Décennie
English
3 418/8 016 (42.64%)
5 141/11 592 (44.35%)
7 006/15 264 (45.9%)
10 336/22 088 (46.79%)
10 512/22 710 (46.29%)
10 685/23 460 (45.55%)
Español
2 289/8 016 (28.56%)
3 124/11 592 (26.95%)
3 912/15 264 (25.63%)
5 460/22 088 (24.72%)
5 745/22 710 (25.3%)
6 139/23 460 (26.17%)
Português
1 073/8 016 (13.39%)
1 576/11 592 (13.6%)
2 050/15 264 (13.43%)
2 969/22 088 (13.44%)
3 023/22 710 (13.31%)
3 026/23 460 (12.9%)
Français
627/8 016 (7.82%)
889/11 592 (7.67%)
1 163/15 264 (7.62%)
1 727/22 088 (7.82%)
1 795/22 710 (7.9%)
1 948/23 460 (8.3%)
Italiano
315/8 016 (3.93%)
413/11 592 (3.56%)
500/15 264 (3.28%)
692/22 088 (3.13%)
718/22 710 (3.16%)
741/23 460 (3.16%)
русский
171/8 016 (2.13%)
279/11 592 (2.41%)
403/15 264 (2.64%)
593/22 088 (2.68%)
602/22 710 (2.65%)
604/23 460 (2.57%)
Deutsch
49/8 016 (0.61%)
74/11 592 (0.64%)
111/15 264 (0.73%)
167/22 088 (0.76%)
169/22 710 (0.74%)
171/23 460 (0.73%)
Srpski
74/8 016 (0.92%)
96/11 592 (0.83%)
119/15 264 (0.78%)
144/22 088 (0.65%)
146/22 710 (0.64%)
146/23 460 (0.62%)
Total
8 016/8 016 (100%)
11 592/11 592 (100%)
15 264/15 264 (100%)
22 088/22 088 (100%)
22 710/22 710 (100%)
23 460/23 460 (100%)
Par pays
Répartition des joueurs Par pays
Pays
Semaine
Mois
Trimestre
Année
3 ans
Décennie
United States (US)
802/6 448 (12.44%)
1 234/9 274 (13.31%)
1 731/12 221 (14.16%)
2 634/17 732 (14.85%)
2 701/18 215 (14.83%)
2 762/18 844 (14.66%)
Brazil (BR)
511/6 448 (7.92%)
749/9 274 (8.08%)
1 002/12 221 (8.2%)
1 475/17 732 (8.32%)
1 505/18 215 (8.26%)
1 508/18 844 (8%)
Turkey (TR)
566/6 448 (8.78%)
825/9 274 (8.9%)
1 073/12 221 (8.78%)
1 382/17 732 (7.79%)
1 393/18 215 (7.65%)
1 400/18 844 (7.43%)
France (FR)
360/6 448 (5.58%)
519/9 274 (5.6%)
678/12 221 (5.55%)
1 015/17 732 (5.72%)
1 050/18 215 (5.76%)
1 141/18 844 (6.05%)
Mexico (MX)
380/6 448 (5.89%)
495/9 274 (5.34%)
605/12 221 (4.95%)
803/17 732 (4.53%)
851/18 215 (4.67%)
906/18 844 (4.81%)
Argentina (AR)
274/6 448 (4.25%)
374/9 274 (4.03%)
460/12 221 (3.76%)
642/17 732 (3.62%)
669/18 215 (3.67%)
724/18 844 (3.84%)
Italy (IT)
275/6 448 (4.26%)
360/9 274 (3.88%)
444/12 221 (3.63%)
616/17 732 (3.47%)
638/18 215 (3.5%)
659/18 844 (3.5%)
Indonesia (ID)
211/6 448 (3.27%)
314/9 274 (3.39%)
400/12 221 (3.27%)
644/17 732 (3.63%)
647/18 215 (3.55%)
647/18 844 (3.43%)
Romania (RO)
261/6 448 (4.05%)
330/9 274 (3.56%)
430/12 221 (3.52%)
601/17 732 (3.39%)
612/18 215 (3.36%)
625/18 844 (3.32%)
Colombia (CO)
196/6 448 (3.04%)
251/9 274 (2.71%)
317/12 221 (2.59%)
446/17 732 (2.52%)
474/18 215 (2.6%)
514/18 844 (2.73%)
Spain (ES)
163/6 448 (2.53%)
224/9 274 (2.42%)
276/12 221 (2.26%)
390/17 732 (2.2%)
421/18 215 (2.31%)
465/18 844 (2.47%)
Canada (CA)
149/6 448 (2.31%)
204/9 274 (2.2%)
265/12 221 (2.17%)
411/17 732 (2.32%)
423/18 215 (2.32%)
452/18 844 (2.4%)
Iran (ISLAMIC Republic Of) (IR)
206/6 448 (3.19%)
251/9 274 (2.71%)
305/12 221 (2.5%)
405/17 732 (2.28%)
408/18 215 (2.24%)
416/18 844 (2.21%)
Russian Federation (RU)
93/6 448 (1.44%)
159/9 274 (1.71%)
255/12 221 (2.09%)
391/17 732 (2.21%)
397/18 215 (2.18%)
400/18 844 (2.12%)
Philippines (PH)
87/6 448 (1.35%)
148/9 274 (1.6%)
211/12 221 (1.73%)
346/17 732 (1.95%)
351/18 215 (1.93%)
351/18 844 (1.86%)
Thailand (TH)
103/6 448 (1.6%)
153/9 274 (1.65%)
219/12 221 (1.79%)
344/17 732 (1.94%)
347/18 215 (1.91%)
349/18 844 (1.85%)
United Kingdom (GB)
80/6 448 (1.24%)
139/9 274 (1.5%)
196/12 221 (1.6%)
311/17 732 (1.75%)
314/18 215 (1.72%)
325/18 844 (1.72%)
Germany (DE)
114/6 448 (1.77%)
150/9 274 (1.62%)
204/12 221 (1.67%)
296/17 732 (1.67%)
299/18 215 (1.64%)
307/18 844 (1.63%)
India (IN)
92/6 448 (1.43%)
133/9 274 (1.43%)
183/12 221 (1.5%)
289/17 732 (1.63%)
298/18 215 (1.64%)
305/18 844 (1.62%)
Portugal (PT)
107/6 448 (1.66%)
155/9 274 (1.67%)
190/12 221 (1.55%)
279/17 732 (1.57%)
283/18 215 (1.55%)
286/18 844 (1.52%)
Egypt (EG)
73/6 448 (1.13%)
119/9 274 (1.28%)
148/12 221 (1.21%)
205/17 732 (1.16%)
205/18 215 (1.13%)
208/18 844 (1.1%)
Viet Nam (VN)
51/6 448 (0.79%)
87/9 274 (0.94%)
123/12 221 (1.01%)
197/17 732 (1.11%)
202/18 215 (1.11%)
203/18 844 (1.08%)
Chile (CL)
74/6 448 (1.15%)
104/9 274 (1.12%)
130/12 221 (1.06%)
168/17 732 (0.95%)
183/18 215 (1%)
193/18 844 (1.02%)
Ecuador (EC)
84/6 448 (1.3%)
110/9 274 (1.19%)
134/12 221 (1.1%)
168/17 732 (0.95%)
179/18 215 (0.98%)
192/18 844 (1.02%)
Peru (PE)
45/6 448 (0.7%)
66/9 274 (0.71%)
94/12 221 (0.77%)
160/17 732 (0.9%)
164/18 215 (0.9%)
191/18 844 (1.01%)
Poland (PL)
31/6 448 (0.48%)
56/9 274 (0.6%)
75/12 221 (0.61%)
121/17 732 (0.68%)
121/18 215 (0.66%)
123/18 844 (0.65%)
Serbia (RS)
52/6 448 (0.81%)
66/9 274 (0.71%)
85/12 221 (0.7%)
111/17 732 (0.63%)
113/18 215 (0.62%)
117/18 844 (0.62%)
Venezuela (VE)
38/6 448 (0.59%)
47/9 274 (0.51%)
59/12 221 (0.48%)
90/17 732 (0.51%)
94/18 215 (0.52%)
116/18 844 (0.62%)
Belgium (BE)
30/6 448 (0.47%)
44/9 274 (0.47%)
60/12 221 (0.49%)
91/17 732 (0.51%)
98/18 215 (0.54%)
106/18 844 (0.56%)
Azerbaijan (AZ)
50/6 448 (0.78%)
67/9 274 (0.72%)
88/12 221 (0.72%)
106/17 732 (0.6%)
109/18 215 (0.6%)
110/18 844 (0.58%)
Malaysia (MY)
24/6 448 (0.37%)
45/9 274 (0.49%)
61/12 221 (0.5%)
99/17 732 (0.56%)
100/18 215 (0.55%)
101/18 844 (0.54%)
Panama (PA)
32/6 448 (0.5%)
46/9 274 (0.5%)
57/12 221 (0.47%)
88/17 732 (0.5%)
90/18 215 (0.49%)
97/18 844 (0.51%)
Australia (AU)
22/6 448 (0.34%)
37/9 274 (0.4%)
51/12 221 (0.42%)
88/17 732 (0.5%)
92/18 215 (0.51%)
95/18 844 (0.5%)
Pakistan (PK)
32/6 448 (0.5%)
48/9 274 (0.52%)
64/12 221 (0.52%)
84/17 732 (0.47%)
88/18 215 (0.48%)
91/18 844 (0.48%)
Bulgaria (BG)
33/6 448 (0.51%)
45/9 274 (0.49%)
64/12 221 (0.52%)
85/17 732 (0.48%)
88/18 215 (0.48%)
90/18 844 (0.48%)
Czech Republic (CZ)
32/6 448 (0.5%)
45/9 274 (0.49%)
62/12 221 (0.51%)
88/17 732 (0.5%)
89/18 215 (0.49%)
91/18 844 (0.48%)
Ukraine (UA)
24/6 448 (0.37%)
39/9 274 (0.42%)
56/12 221 (0.46%)
90/17 732 (0.51%)
90/18 215 (0.49%)
90/18 844 (0.48%)
Netherlands (NL)
34/6 448 (0.53%)
49/9 274 (0.53%)
60/12 221 (0.49%)
84/17 732 (0.47%)
86/18 215 (0.47%)
88/18 844 (0.47%)
Jordan (JO)
29/6 448 (0.45%)
48/9 274 (0.52%)
69/12 221 (0.56%)
86/17 732 (0.48%)
88/18 215 (0.48%)
88/18 844 (0.47%)
Hungary (HU)
24/6 448 (0.37%)
37/9 274 (0.4%)
53/12 221 (0.43%)
84/17 732 (0.47%)
84/18 215 (0.46%)
87/18 844 (0.46%)
Algeria (DZ)
22/6 448 (0.34%)
33/9 274 (0.36%)
47/12 221 (0.38%)
68/17 732 (0.38%)
74/18 215 (0.41%)
81/18 844 (0.43%)
Saudi Arabia (SA)
20/6 448 (0.31%)
40/9 274 (0.43%)
50/12 221 (0.41%)
74/17 732 (0.42%)
75/18 215 (0.41%)
75/18 844 (0.4%)
Guatemala (GT)
27/6 448 (0.42%)
39/9 274 (0.42%)
49/12 221 (0.4%)
71/17 732 (0.4%)
73/18 215 (0.4%)
74/18 844 (0.39%)
Costa Rica (CR)
25/6 448 (0.39%)
34/9 274 (0.37%)
41/12 221 (0.34%)
58/17 732 (0.33%)
60/18 215 (0.33%)
64/18 844 (0.34%)
Sweden (SE)
19/6 448 (0.29%)
34/9 274 (0.37%)
44/12 221 (0.36%)
62/17 732 (0.35%)
62/18 215 (0.34%)
64/18 844 (0.34%)
El Salvador (SV)
27/6 448 (0.42%)
34/9 274 (0.37%)
40/12 221 (0.33%)
61/17 732 (0.34%)
63/18 215 (0.35%)
63/18 844 (0.33%)
Tunisia (TN)
27/6 448 (0.42%)
34/9 274 (0.37%)
40/12 221 (0.33%)
57/17 732 (0.32%)
59/18 215 (0.32%)
62/18 844 (0.33%)
Iraq (IQ)
14/6 448 (0.22%)
29/9 274 (0.31%)
37/12 221 (0.3%)
55/17 732 (0.31%)
57/18 215 (0.31%)
61/18 844 (0.32%)
Morocco (MA)
18/6 448 (0.28%)
30/9 274 (0.32%)
34/12 221 (0.28%)
51/17 732 (0.29%)
52/18 215 (0.29%)
54/18 844 (0.29%)
Nepal (NP)
6/6 448 (0.09%)
15/9 274 (0.16%)
29/12 221 (0.24%)
52/17 732 (0.29%)
52/18 215 (0.29%)
52/18 844 (0.28%)
Korea Republic of (KR)
9/6 448 (0.14%)
14/9 274 (0.15%)
25/12 221 (0.2%)
52/17 732 (0.29%)
52/18 215 (0.29%)
52/18 844 (0.28%)
Norway (NO)
13/6 448 (0.2%)
25/9 274 (0.27%)
34/12 221 (0.28%)
52/17 732 (0.29%)
52/18 215 (0.29%)
52/18 844 (0.28%)
Dominican Republic (DO)
19/6 448 (0.29%)
24/9 274 (0.26%)
28/12 221 (0.23%)
45/17 732 (0.25%)
49/18 215 (0.27%)
50/18 844 (0.27%)
Switzerland (CH)
17/6 448 (0.26%)
19/9 274 (0.2%)
30/12 221 (0.25%)
44/17 732 (0.25%)
47/18 215 (0.26%)
49/18 844 (0.26%)
Honduras (HN)
12/6 448 (0.19%)
14/9 274 (0.15%)
20/12 221 (0.16%)
30/17 732 (0.17%)
30/18 215 (0.16%)
35/18 844 (0.19%)
Lithuania (LT)
8/6 448 (0.12%)
14/9 274 (0.15%)
20/12 221 (0.16%)
33/17 732 (0.19%)
33/18 215 (0.18%)
35/18 844 (0.19%)
Denmark (DK)
12/6 448 (0.19%)
17/9 274 (0.18%)
27/12 221 (0.22%)
33/17 732 (0.19%)
34/18 215 (0.19%)
34/18 844 (0.18%)
New Zealand (NZ)
5/6 448 (0.08%)
11/9 274 (0.12%)
15/12 221 (0.12%)
28/17 732 (0.16%)
30/18 215 (0.16%)
30/18 844 (0.16%)
Palestinian Territory Occupied (PS)
15/6 448 (0.23%)
19/9 274 (0.2%)
25/12 221 (0.2%)
30/17 732 (0.17%)
30/18 215 (0.16%)
31/18 844 (0.16%)
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) (HR)
14/6 448 (0.22%)
18/9 274 (0.19%)
20/12 221 (0.16%)
31/17 732 (0.17%)
31/18 215 (0.17%)
31/18 844 (0.16%)
Bolivia (BO)
10/6 448 (0.16%)
15/9 274 (0.16%)
17/12 221 (0.14%)
27/17 732 (0.15%)
29/18 215 (0.16%)
31/18 844 (0.16%)
Austria (AT)
12/6 448 (0.19%)
19/9 274 (0.2%)
23/12 221 (0.19%)
31/17 732 (0.17%)
31/18 215 (0.17%)
31/18 844 (0.16%)
Bosnia and Herzegowina (BA)
15/6 448 (0.23%)
19/9 274 (0.2%)
23/12 221 (0.19%)
28/17 732 (0.16%)
29/18 215 (0.16%)
29/18 844 (0.15%)
Japan (JP)
11/6 448 (0.17%)
15/9 274 (0.16%)
24/12 221 (0.2%)
27/17 732 (0.15%)
27/18 215 (0.15%)
28/18 844 (0.15%)
Kazakhstan (KZ)
10/6 448 (0.16%)
15/9 274 (0.16%)
19/12 221 (0.16%)
26/17 732 (0.15%)
26/18 215 (0.14%)
26/18 844 (0.14%)
South Africa (ZA)
6/6 448 (0.09%)
12/9 274 (0.13%)
14/12 221 (0.11%)
20/17 732 (0.11%)
23/18 215 (0.13%)
25/18 844 (0.13%)
Uruguay (UY)
8/6 448 (0.12%)
11/9 274 (0.12%)
15/12 221 (0.12%)
19/17 732 (0.11%)
20/18 215 (0.11%)
24/18 844 (0.13%)
China (CN)
7/6 448 (0.11%)
9/9 274 (0.1%)
15/12 221 (0.12%)
23/17 732 (0.13%)
24/18 215 (0.13%)
24/18 844 (0.13%)
Bahrain (BH)
5/6 448 (0.08%)
9/9 274 (0.1%)
16/12 221 (0.13%)
23/17 732 (0.13%)
23/18 215 (0.13%)
23/18 844 (0.12%)
Bangladesh (BD)
5/6 448 (0.08%)
9/9 274 (0.1%)
13/12 221 (0.11%)
22/17 732 (0.12%)
23/18 215 (0.13%)
23/18 844 (0.12%)
Nicaragua (NI)
9/6 448 (0.14%)
12/9 274 (0.13%)
15/12 221 (0.12%)
23/17 732 (0.13%)
23/18 215 (0.13%)
23/18 844 (0.12%)
Belarus (BY)
7/6 448 (0.11%)
11/9 274 (0.12%)
11/12 221 (0.09%)
22/17 732 (0.12%)
23/18 215 (0.13%)
23/18 844 (0.12%)
Macedonia (MK)
14/6 448 (0.22%)
16/9 274 (0.17%)
19/12 221 (0.16%)
22/17 732 (0.12%)
23/18 215 (0.13%)
23/18 844 (0.12%)
Montenegro (ME)
7/6 448 (0.11%)
10/9 274 (0.11%)
12/12 221 (0.1%)
16/17 732 (0.09%)
17/18 215 (0.09%)
21/18 844 (0.11%)
United Arab Emirates (AE)
6/6 448 (0.09%)
10/9 274 (0.11%)
15/12 221 (0.12%)
22/17 732 (0.12%)
22/18 215 (0.12%)
22/18 844 (0.12%)
Nigeria (NG)
7/6 448 (0.11%)
11/9 274 (0.12%)
16/12 221 (0.13%)
20/17 732 (0.11%)
20/18 215 (0.11%)
20/18 844 (0.11%)
Israel (IL)
5/6 448 (0.08%)
8/9 274 (0.09%)
10/12 221 (0.08%)
17/17 732 (0.1%)
18/18 215 (0.1%)
20/18 844 (0.11%)
Slovakia (SLOVAK Republic) (SK)
6/6 448 (0.09%)
7/9 274 (0.08%)
10/12 221 (0.08%)
17/17 732 (0.1%)
18/18 215 (0.1%)
18/18 844 (0.1%)
Taiwan; Republic of China (ROC) (TW)
5/6 448 (0.08%)
10/9 274 (0.11%)
14/12 221 (0.11%)
18/17 732 (0.1%)
18/18 215 (0.1%)
18/18 844 (0.1%)
Trinidad and Tobago (TT)
7/6 448 (0.11%)
13/9 274 (0.14%)
14/12 221 (0.11%)
16/17 732 (0.09%)
16/18 215 (0.09%)
17/18 844 (0.09%)
Singapore (SG)
3/6 448 (0.05%)
6/9 274 (0.06%)
8/12 221 (0.07%)
16/17 732 (0.09%)
16/18 215 (0.09%)
16/18 844 (0.08%)
Netherlands Antilles (AN)
8/6 448 (0.12%)
10/9 274 (0.11%)
11/12 221 (0.09%)
15/17 732 (0.08%)
16/18 215 (0.09%)
16/18 844 (0.08%)
Albania (AL)
8/6 448 (0.12%)
12/9 274 (0.13%)
14/12 221 (0.11%)
14/17 732 (0.08%)
14/18 215 (0.08%)
15/18 844 (0.08%)
Syrian Arab Republic (SY)
3/6 448 (0.05%)
3/9 274 (0.03%)
10/12 221 (0.08%)
14/17 732 (0.08%)
14/18 215 (0.08%)
14/18 844 (0.07%)
Finland (FI)
7/6 448 (0.11%)
9/9 274 (0.1%)
12/12 221 (0.1%)
14/17 732 (0.08%)
14/18 215 (0.08%)
14/18 844 (0.07%)
Kuwait (KW)
3/6 448 (0.05%)
6/9 274 (0.06%)
10/12 221 (0.08%)
14/17 732 (0.08%)
14/18 215 (0.08%)
14/18 844 (0.07%)
Qatar (QA)
6/6 448 (0.09%)
7/9 274 (0.08%)
8/12 221 (0.07%)
11/17 732 (0.06%)
11/18 215 (0.06%)
13/18 844 (0.07%)
Ireland (IE)
6/6 448 (0.09%)
9/9 274 (0.1%)
10/12 221 (0.08%)
13/17 732 (0.07%)
13/18 215 (0.07%)
13/18 844 (0.07%)
Oman (OM)
6/6 448 (0.09%)
7/9 274 (0.08%)
10/12 221 (0.08%)
13/17 732 (0.07%)
13/18 215 (0.07%)
13/18 844 (0.07%)
Mali (ML)
4/6 448 (0.06%)
7/9 274 (0.08%)
9/12 221 (0.07%)
12/17 732 (0.07%)
13/18 215 (0.07%)
13/18 844 (0.07%)
Georgia (GE)
6/6 448 (0.09%)
7/9 274 (0.08%)
7/12 221 (0.06%)
11/17 732 (0.06%)
12/18 215 (0.07%)
12/18 844 (0.06%)
Lebanon (LB)
7/6 448 (0.11%)
10/9 274 (0.11%)
11/12 221 (0.09%)
11/17 732 (0.06%)
12/18 215 (0.07%)
12/18 844 (0.06%)
Slovenia (SI)
9/6 448 (0.14%)
11/9 274 (0.12%)
12/12 221 (0.1%)
12/17 732 (0.07%)
12/18 215 (0.07%)
12/18 844 (0.06%)
Moldova Republic of (MD)
6/6 448 (0.09%)
7/9 274 (0.08%)
8/12 221 (0.07%)
9/17 732 (0.05%)
11/18 215 (0.06%)
11/18 844 (0.06%)
Greece (GR)
3/6 448 (0.05%)
4/9 274 (0.04%)
5/12 221 (0.04%)
9/17 732 (0.05%)
9/18 215 (0.05%)
9/18 844 (0.05%)
Uzbekistan (UZ)
2/6 448 (0.03%)
6/9 274 (0.06%)
7/12 221 (0.06%)
8/17 732 (0.05%)
9/18 215 (0.05%)
9/18 844 (0.05%)
Paraguay (PY)
3/6 448 (0.05%)
5/9 274 (0.05%)
6/12 221 (0.05%)
7/17 732 (0.04%)
8/18 215 (0.04%)
8/18 844 (0.04%)
Kenya (KE)
3/6 448 (0.05%)
3/9 274 (0.03%)
4/12 221 (0.03%)
7/17 732 (0.04%)
7/18 215 (0.04%)
7/18 844 (0.04%)
Jamaica (JM)
2/6 448 (0.03%)
4/9 274 (0.04%)
6/12 221 (0.05%)
7/17 732 (0.04%)
7/18 215 (0.04%)
7/18 844 (0.04%)
Cambodia (KH)
1/6 448 (0.02%)
1/9 274 (0.01%)
4/12 221 (0.03%)
6/17 732 (0.03%)
6/18 215 (0.03%)
6/18 844 (0.03%)
Puerto Rico (PR)
4/6 448 (0.06%)
5/9 274 (0.05%)
5/12 221 (0.04%)
6/17 732 (0.03%)
6/18 215 (0.03%)
6/18 844 (0.03%)
Estonia (EE)
1/6 448 (0.02%)
2/9 274 (0.02%)
3/12 221 (0.02%)
6/17 732 (0.03%)
6/18 215 (0.03%)
6/18 844 (0.03%)
Fiji (FJ)
2/6 448 (0.03%)
2/9 274 (0.02%)
3/12 221 (0.02%)
5/17 732 (0.03%)
5/18 215 (0.03%)
5/18 844 (0.03%)
Belize (BZ)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
2/12 221 (0.02%)
5/17 732 (0.03%)
5/18 215 (0.03%)
5/18 844 (0.03%)
Latvia (LV)
2/6 448 (0.03%)
2/9 274 (0.02%)
3/12 221 (0.02%)
4/17 732 (0.02%)
4/18 215 (0.02%)
4/18 844 (0.02%)
Libyan Arab Jamahiriya (LY)
0/6 448 (0%)
2/9 274 (0.02%)
3/12 221 (0.02%)
4/17 732 (0.02%)
4/18 215 (0.02%)
4/18 844 (0.02%)
Barbados (BB)
0/6 448 (0%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
4/17 732 (0.02%)
4/18 215 (0.02%)
4/18 844 (0.02%)
Lao People's Democratic Republic (LA)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
1/12 221 (0.01%)
3/17 732 (0.02%)
3/18 215 (0.02%)
3/18 844 (0.02%)
Mauritania (MR)
1/6 448 (0.02%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
3/17 732 (0.02%)
3/18 215 (0.02%)
3/18 844 (0.02%)
Malta (MT)
0/6 448 (0%)
2/9 274 (0.02%)
2/12 221 (0.02%)
3/17 732 (0.02%)
3/18 215 (0.02%)
3/18 844 (0.02%)
Mozambique (MZ)
1/6 448 (0.02%)
1/9 274 (0.01%)
2/12 221 (0.02%)
3/17 732 (0.02%)
3/18 215 (0.02%)
3/18 844 (0.02%)
Hong Kong (HK)
1/6 448 (0.02%)
2/9 274 (0.02%)
2/12 221 (0.02%)
3/17 732 (0.02%)
3/18 215 (0.02%)
3/18 844 (0.02%)
Mongolia (MN)
1/6 448 (0.02%)
2/9 274 (0.02%)
2/12 221 (0.02%)
2/17 732 (0.01%)
2/18 215 (0.01%)
2/18 844 (0.01%)
Armenia (AM)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
2/17 732 (0.01%)
2/18 215 (0.01%)
2/18 844 (0.01%)
Benin (BJ)
1/6 448 (0.02%)
2/9 274 (0.02%)
2/12 221 (0.02%)
2/17 732 (0.01%)
2/18 215 (0.01%)
2/18 844 (0.01%)
Bahamas (BS)
1/6 448 (0.02%)
1/9 274 (0.01%)
2/12 221 (0.02%)
2/17 732 (0.01%)
2/18 215 (0.01%)
2/18 844 (0.01%)
Seychelles (SC)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
2/17 732 (0.01%)
2/18 215 (0.01%)
2/18 844 (0.01%)
Cyprus (CY)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
2/12 221 (0.02%)
2/17 732 (0.01%)
2/18 215 (0.01%)
2/18 844 (0.01%)
Luxembourg (LU)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
0/17 732 (0%)
0/18 215 (0%)
1/18 844 (0.01%)
Maldives (MV)
0/6 448 (0%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Rwanda (RW)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
0/17 732 (0%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Brunei Darussalam (BN)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
1/12 221 (0.01%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Cuba (CU)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
0/17 732 (0%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Sri Lanka (LK)
1/6 448 (0.02%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Afghanistan (AF)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Tajikistan (TJ)
0/6 448 (0%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Haiti (HT)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Kyrgyzstan (KG)
1/6 448 (0.02%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Mauritius (MU)
0/6 448 (0%)
1/9 274 (0.01%)
1/12 221 (0.01%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Tanzania United Republic of (TZ)
0/6 448 (0%)
0/9 274 (0%)
0/12 221 (0%)
1/17 732 (0.01%)
1/18 215 (0.01%)
1/18 844 (0.01%)
Total
6 448/6 448 (100%)
9 274/9 274 (100%)
12 221/12 221 (100%)
17 732/17 732 (100%)
18 215/18 215 (100%)
18 844/18 844 (100%)
Lecteurs d'écran utilisés
Lecteurs d'écran utilisés
Lecteur d'écran
Semaine
Mois
Trimestre
Année
3 ans
Décennie
Jaws 0
0.05% (3/5 498)
0.06% (5/7 768)
0.06% (6/9 940)
0.06% (8/12 948)
0.09% (12/13 299)
0.89% (123/13 866)
Jaws 9.0.8.121
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/13 866)
Jaws 10.0.4.130
0.02% (1/5 498)
0.01% (1/7 768)
0.01% (1/9 940)
0.02% (2/12 948)
0.02% (2/13 299)
0.04% (6/13 866)
Jaws 11.0.2.244
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/9 940)
0.02% (3/12 948)
0.02% (3/13 299)
0.02% (3/13 866)
Jaws 11.0.5.150
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/13 299)
0.01% (1/13 866)
Jaws 12.0.4.134
0.04% (2/5 498)
0.03% (2/7 768)
0.03% (3/9 940)
0.04% (5/12 948)
0.04% (5/13 299)
0.04% (6/13 866)
Jaws 12.0.4.137
0% (0/0)
0.01% (1/7 768)
0.01% (1/9 940)
0.01% (1/12 948)
0.01% (1/13 299)
0.01% (1/13 866)
Jaws 12.0.4.162
0.02% (1/5 498)
0.01% (1/7 768)
0.01% (1/9 940)
0.01% (1/12 948)
0.01% (1/13 299)
0.01% (1/13 866)
Jaws 12.0.6.111
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/9 940)
0.02% (2/12 948)
0.02% (2/13 299)
0.01% (2/13 866)
Jaws 13.0.2.15
0.02% (1/5 498)
0.01% (1/7 768)
0.02% (2/9 940)
0.02% (3/12 948)
0.02% (3/13 299)
0.04% (6/13 866)
Jaws 13.0.2.149
0.02% (1/5 498)
0.01% (1/7 768)
0.01% (1/9 940)
0.02% (3/12 948)
0.02% (3/13 299)
0.02% (3/13 866)
Jaws 13.0.3.156
0% (0/0)
0% (0/0)
0% (0/0)
0.01% (1/12 948)
0.01% (1/13 299)
0.01% (2/13 866)
Jaws 13.0.3.237
0.02% (1/5 498)
0.03% (2/7 768)
0.02% (2/9 940)
0.02% (3/12 948)
0.02% (3/13 299)
0.04% (5/13 866)
Jaws 13.0.3.238
0.05% (3/5 498)
0.04% (3/7 768)
0.03% (3/9 940)
0.03% (4/12 948)
